JamesConner
- Arizona Cardinals
- #6
- Running Back
- A/P1.85 m, 105 kg
- DOB5/5/1995 (30)
- Univ.Pitt
- Draft2017: Rd 3, Pick 105 (PIT)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (ARI) | Corridas | Recepções | Fumbles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL | FF | KB |
Sáb 28/12 | em | D | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - |
Dom 22/12 | em | D | 15 | 117 | 7.8 | 1 | 40 | 4 | 4 | 49 | 12.3 | 0 | 36 | 0 | 0 | - | - |
Dom 15/12 | x | V | 16 | 110 | 6.9 | 2 | 53 | 5 | 5 | 28 | 5.6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/12 | x | D | 18 | 90 | 5.0 | 0 | 23 | 4 | 4 | 32 | 8.0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/12 | em | D | 17 | 68 | 4.0 | 0 | 16 | 3 | 4 | 13 | 4.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - |
Dom 24/11 | em | D | 7 | 8 | 1.1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 41 | 8.2 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - |
Dom 10/11 | x | V | 12 | 33 | 2.8 | 1 | 12 | 5 | 5 | 80 | 16.0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/11 | x | V | 18 | 107 | 5.9 | 0 | 16 | 3 | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | em | V | 20 | 53 | 2.7 | 1 | 17 | 2 | 3 | 16 | 8.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 21/10 | x | V | 19 | 101 | 5.3 | 0 | 14 | 2 | 4 | 51 | 25.5 | 0 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dom 13/10 | em | D | 7 | 24 | 3.4 | 0 | 9 | 4 | 5 | 22 | 5.5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | em | V | 19 | 86 | 4.5 | 0 | 14 | 2 | 3 | 14 | 7.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | x | D | 18 | 104 | 5.8 | 1 | 20 | 1 | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/9 | x | D | 9 | 17 | 1.9 | 0 | 7 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | x | V | 21 | 122 | 5.8 | 1 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/9 | em | D | 16 | 50 | 3.1 | 1 | 20 | 3 | 4 | 33 | 11.0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 236 | 1,094 | 4.6 | 8 | 53 | 47 | 55 | 414 | 8.8 | 1 | 44 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Glossário
- AVG:Jardas por recepção
- CAMP:Recepções
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- KB:Chutes bloqueados
- LONG:Long Rushing
- RECYDS:Jardas recebidas
- RYDS:Jardas terrestres
- TD:Touchdowns terrestres
- TGT:Targets de recepção
- TTV:Tentativas de corridas
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
NFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
LA Rams | 10 | 7 | 0 | .588 | 367 | 386 |
Seattle | 10 | 7 | 0 | .588 | 375 | 368 |
Arizona | 8 | 9 | 0 | .471 | 400 | 379 |
San Francisco | 6 | 11 | 0 | .353 | 389 | 436 |