Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
SoFi Stadium
20:00, 28 de dezembro, 2024
Inglewood, CA
Attendance: 73,051
- Árbitros:
- Kent Payne
- Greg Yette
- Bryan Neale
- Kevin Codey
- Bradley Rogers
- Anthony Jeffries
- Joe Blubaugh
Pontuações
2º Quarto | ARI | LAR | |
---|---|---|---|
TD 3:23 Kyren Williams 1 Yd corrida (Joshua Karty Kick) 9 jogadas, 60 jardas, 3:12 | 0 | 7 | |
FG 0:27 Joshua Karty 53 Yd Field Goal 8 jogadas, 42 jardas, 1:14 | 0 | 10 |
3º Quarto | ARI | LAR | |
---|---|---|---|
TD 8:31 Trey McBride 1 Yd e de Kyler Murray (Chad Ryland PAT blocked) 13 jogadas, 68 jardas, 6:29 | 6 | 10 |
4º Quarto | ARI | LAR | |
---|---|---|---|
FG 14:00 Chad Ryland 28 Yd Field Goal 14 jogadas, 80 jardas, 7:19 | 9 | 10 | |
FG 6:33 Joshua Karty 25 Yd Field Goal 13 jogadas, 60 jardas, 7:27 | 9 | 13 |
Data is currently unavailable.
Classificação NFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 10 | 7 | 0 | .588 | 367 | 386 |
Seattle | 10 | 7 | 0 | .588 | 375 | 368 |
Arizona | 8 | 9 | 0 | .471 | 400 | 379 |
San Francisco | 6 | 11 | 0 | .353 | 389 | 436 |