
7-8, 2-5 Visitante
30
1 | 2 | 3 | 4 | PROR | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
ARI | 0 | 17 | 3 | 10 | 0 | 30 |
CAR | 7 | 13 | 3 | 7 | 6 | 36 |

4-11, 3-6 Casa
36
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Bank of America Stadium
13:00, 22 de dezembro, 2024
Charlotte, NC
Attendance: 68,804
- Árbitros:
- Trawick Boger
- Adrian Hill
- Greg Steed
- Roy Ellison
- Greg Bradley
- Clay Reynard
- David Oliver
Pontuações
1º Quarto | ARI | CAR | |
---|---|---|---|
TD 4:55 Chuba Hubbard 4 Yd corrida (Eddy Pineiro Kick) 15 jogadas, 70 jardas, 7:58 | 0 | 7 |
2º Quarto | ARI | CAR | |
---|---|---|---|
FG 14:37 Chad Ryland 48 Yd Field Goal 8 jogadas, 55 jardas, 5:18 | 3 | 7 | |
TD 11:35 Bryce Young 23 Yd corrida (Eddy Pineiro PAT Failed) 6 jogadas, 70 jardas, 3:02 | 3 | 13 | |
TD 7:55 Adam Thielen 8 Yd e de Bryce Young (Eddy Pineiro Kick) 4 jogadas, 30 jardas, 1:24 | 3 | 20 | |
TD 5:57 James Conner 6 Yd corrida (Chad Ryland Kick) 4 jogadas, 70 jardas, 1:58 | 10 | 20 | |
TD 0:07 DeeJay Dallas 1 Yd e de Kyler Murray (Chad Ryland Kick) 9 jogadas, 68 jardas, 4:13 | 17 | 20 |
3º Quarto | ARI | CAR | |
---|---|---|---|
FG 9:31 Eddy Pineiro 29 Yd Field Goal 11 jogadas, 55 jardas, 5:29 | 17 | 23 | |
FG 5:00 Chad Ryland 30 Yd Field Goal 9 jogadas, 58 jardas, 4:31 | 20 | 23 |
4º Quarto | ARI | CAR | |
---|---|---|---|
TD 12:04 David Moore 18 Yd e de Bryce Young (Eddy Pineiro Kick) 6 jogadas, 58 jardas, 2:59 | 20 | 30 | |
TD 6:56 Kyler Murray 20 Yd corrida (Chad Ryland Kick) 9 jogadas, 70 jardas, 5:08 | 27 | 30 | |
FG 0:00 Chad Ryland 58 Yd Field Goal 7 jogadas, 35 jardas, 1:47 | 30 | 30 |
Overtime | ARI | CAR | |
---|---|---|---|
TD 3:18 Chuba Hubbard 21 Yd corrida 2 jogadas, 49 jardas, 0:53 | 30 | 36 |
Data is currently unavailable.
Classificação NFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 10 | 7 | 0 | .588 | 367 | 386 |
Seattle | 10 | 7 | 0 | .588 | 375 | 368 |
Arizona | 8 | 9 | 0 | .471 | 400 | 379 |
San Francisco | 6 | 11 | 0 | .353 | 389 | 436 |
Classificação NFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 10 | 7 | 0 | .588 | 502 | 385 |
Atlanta | 8 | 9 | 0 | .471 | 389 | 423 |
Carolina | 5 | 12 | 0 | .294 | 341 | 534 |
New Orleans | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 398 |