AaronNesmith
- Indiana Pacers
- #23
- Ala
- A/P1.98 m, 97 kg
- DOB16/10/1999 (25)
- Univ.Vanderbilt
- Draft2020: Rd 1, Pick 14 (BOS)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Pacers
Saiba mais NBA
Próximo Jogo
IND lidera 2-0
Knicks
51-31
25/5
Pacers
50-32
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | 9 | 25.0 | 49.4 | 41.9 | 91.7 | 4.7 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 0.7 | 14.0 |
vs. NY | 2 | 15.5 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | 2.0 |
C | 23 | 26.7 | 51.4 | 42.3 | 94.1 | 4.5 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 2.8 | 0.9 | 13.4 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 24.9 | 50.7 | 43.1 | 91.3 | 4.0 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 0.8 | 12.0 |
12 | 30.6 | 54.1 | 54.4 | 90.5 | 6.2 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 4.1 | 0.8 | 15.7 |
288 | 21.4 | 46.3 | 38.5 | 82.8 | 3.3 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 2.6 | 0.8 | 8.9 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias