EnriqueFreeman
- Indiana Pacers
- #8
- Atacante
- A/P2.01 m, 99 kg
- DOB29/7/2000 (24)
- Univ.Akron
- Draft2024: Rd 2, Pick 50 (IND)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Pacers
Saiba mais NBA
Próximo Jogo
IND lidera 3-2
Knicks
51-31
Pacers
50-32
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10 | 2 | 21.0 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | 5.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 6.0 |
vs. NY | 2 | 9.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
C | 7 | 8.9 | 50.0 | 0.0 | 71.4 | 1.6 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 2.7 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 8.2 | 43.2 | 10.0 | 68.4 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 2.1 |
22 | 8.2 | 43.2 | 10.0 | 68.4 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 2.1 |
Jogos Recentes
Date | ADV | Resultado | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 13/4 | em | V | 31 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Sex 11/4 | x | D | 11 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Seg 17/3 | em | V | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ter 4/2 | em | D | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Qua 8/1 | x | V | 16 | 66.7 | 0.0 | 50.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Últimas Notícias