Rebates do Royals
hitters |
---|
S. PerezDH |
M. CanhaRF |
D. BlancoPR-CF-LF |
K. IsbelCF |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .311 | .376 | .468 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .299 | .359 | .493 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .249 | .295 | .402 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .224 | .261 | .342 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .351 | .309 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 | .296 | .246 |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .283 | .321 | .402 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .281 | .431 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .205 | .222 | .267 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 | .283 | .300 |
37 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 |
a-eliminado por strike out com swing para Canha na 9º
- Batendo
- 2BWaters (6, Ober); Fermin (3, Ober); Witt Jr. (20, Ober); Loftin (1, Ober)
- RBIFermin (7), Garcia (25)
- 2Out RBIFermin, Garcia
- Team LOB7
- Team RISP2-12 (Perez 0-2, Fermin 1-2, Witt Jr. 0-1, Pasquantino 0-1, Massey 0-3, Loftin 0-1, Garcia 1-2)
- Baserunning
- CSBlanco (2, 2º base pego por Sands/Jeffers)
- Picked OffWaters (1º base, Jeffers)
- Fielding
- DP1 (Pasquantino-Witt Jr.-Pasquantino)
Rebates do Twins
hitters |
---|
T. 1B |
R. LewisDH |
J. Bride3B |
H. BaderCF |
B. Lee2B |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 | .369 | .417 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .251 | .313 | .361 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .237 | .277 | .346 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .155 | .222 | .241 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .271 | .321 | .313 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .319 | .407 | .723 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .276 | .359 | .433 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .237 | .284 | .359 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .107 | .123 | .161 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .322 | .403 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .232 | .312 | .357 |
31 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 |
a-conseguiu rebatida simples para o campo centra para Keirsey Jr. na 8º
b-em base através de walk para Bride na 10º
- Batendo
- 2BJeffers (11, Bubic)
- RBI (29)
- GIDP
- Team LOB4
- Team RISP1-6 (Bader 0-2, 1-1, Lewis 0-1, Bride 0-1, Lee 0-1)
- Baserunning
- CSLarnach (2, 2º base pego por Estévez/Fermin)
- SBBader (6, 2º base de Clarke/Fermin)
- Fielding
- ECastro (5, throw)
Lançando - Royals
pitchers |
---|
C. Estevez(W, 2-0) |
T. Clarke(S, 1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 91-54 | 1.45 |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 1.59 |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-11 | 1.96 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-8 | 0.00 |
10.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 135-82 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosEstévez 3/3; Clarke 1/4; Bubic 15/24; Bowlan 2/3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesEstévez-2-1-7-1; Clarke-1-1-3-3; Bubic-21-11-9-13; Bowlan-2-2-3-2
- Bola rasteira-bola altaEstévez 0-1; Clarke 2-1; Bubic 6-5; Bowlan 0-1
- EstatísticasK Bubic 76
Lançando - Twins
pitchers |
---|
J. Duran(L, 3-1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 89-65 | 3.41 |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-10 | 2.59 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-8 | 2.38 |
1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18-12 | 1.11 |
10.0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 131-95 |
- Pitching
- BLKOber
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosDuran 2/4; Ober 23/27; Sands 1/3; Varland 2/4
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesDuran-1-4-4-3; Ober-15-11-16-19; Sands-2-2-2-2; Varland-3-2-2-3
- Bola rasteira-bola altaDuran 2-0; Ober 2-14; Sands 0-1; Varland 3-0
- EstatísticasB Ober 58
Pontuações
Entrada | KC | MIN | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | conseguiu rebatida simples para o campo centra, Jeffers anotou. | 0 | 1 | ||
7° | Fermin conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Waters anotou. | 1 | 1 | ||
10° | Garcia conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Loftin anotou por erro, Garcia salvo na segunda base por erro de arremesso do pelo left fielder Castro. | 2 | 1 |
Temporada Regular
KC lidera 4-3
Informações do jogo
Target Field
14:10, 25 de maio, 2025
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 32,501
Duração:2:35
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Todd Tichenor
- Árbitro da Primeira Base - James Jean
- Árbitro da Segunda Base - Adam Hamari
- Árbitro da Terceira Base - Nestor Ceja
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 41 | 22 | .651 | - | V1 |
Minnesota | 34 | 27 | .557 | 6 | V3 |
Cleveland | 33 | 27 | .550 | 6.5 | V1 |
Kansas City | 32 | 29 | .525 | 8 | V1 |
Chicago | 19 | 43 | .306 | 21.5 | D1 |