WilliCastro
- Minnesota Twins
- #50
- Segunda Base
- A/P1.83 m, 93 kg
- DOB24/4/1997 (28)
- BAT/THRBoth/Right
- Nascido emRio Piedras, Puerto Rico
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Twins
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Últimos 7 dias | 5 | 19 | 8 | 9 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Visitante | 20 | 69 | 15 | 21 | 7 | 0 | 6 | 10 | 9 | 16 |
June | 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 142 | 25 | 37 | 9 | 0 | 6 | 13 | 14 | 38 |
108 | 373 | 68 | 97 | 24 | 0 | 16 | 32 | 38 | 100 |
625 | 2061 | 308 | 513 | 101 | 21 | 51 | 207 | 150 | 549 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 41 | 22 | .651 | - | V1 |
Minnesota | 34 | 27 | .557 | 6 | V3 |
Cleveland | 33 | 27 | .550 | 6.5 | V1 |
Kansas City | 32 | 29 | .525 | 8 | V1 |
Chicago White Sox | 19 | 43 | .306 | 21.5 | D1 |