Rebates do Cardinals
hitters |
---|
M. WinnSS |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .243 | .368 | .401 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .336 | .410 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .383 | .469 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .263 | .348 | .394 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .248 | .343 | .393 |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 | .311 | .351 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .171 | .282 | .286 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .286 | .538 |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .245 | .286 | .388 |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .292 | .360 | .408 |
32 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 5 |
- Batendo
- 2BDonovan (12, Williams); Nootbaar (9, Williams)
- RBIPagés (14), Nootbaar 2 (21), Scott II (17)
- 2Out RBIPagés, Nootbaar 2, Scott II
- SHScott II
- Team LOB7
- Team RISP3-11 (Arenado 0-1, Gorman 0-2, Pagés 1-1, Burleson 0-1, Nootbaar 1-2, Winn 0-2, Scott II 1-2)
- Baserunning
- SBBurleson (3, 2º base de Williams/Ruiz)
Rebates do Nationals
hitters |
---|
A. CallLF |
J. WoodDH |
N. Lowe1B |
J. Tena3B |
J. YoungCF |
N. NunezPR |
D. CrewsRF |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .361 | .514 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .329 | .435 | .411 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .281 | .382 | .542 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .323 | .409 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .343 | .377 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .280 | .333 |
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .238 | .262 | .317 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 | .309 | .258 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .130 | .225 | .278 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .242 | .200 |
3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | .187 | .243 | .328 |
34 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 8 |
a-em base através de walk para Young na 9º
- Batendo
- 2BAbrams (7, Romero)
- HRCrews (5, 8º entrada arremessada por Pallante 1 em base 1 Out)
- RBICrews 2 (9)
- Team LOB8
- Team RISP2-7 (Call 0-1, Lowe 0-1, Tena 0-1, Abrams 0-1, Young 1-1, Crews 1-2)
- Baserunning
- SBTena (1, 3º base de Helsley/Pagés); Nuñez (4, 2º base de Helsley/Pagés)
- Fielding
- DP1 (Tena)
Lançando - Cardinals
pitchers |
---|
A. Pallante(W, 3-2) |
J. Romero(H, 4) |
R. Helsley(S, 7) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 91-61 | 4.36 |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17-9 | 5.40 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 22-11 | 3.21 |
9.0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 130-81 |
- Pitching
- WPHelsley
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosHelsley 3/6; Romero 1/4; Pallante 16/27
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesHelsley-2-3-3-3; Romero-4-0-2-3; Pallante-16-9-16-20
- Bola rasteira-bola altaHelsley 1-1; Romero 2-0; Pallante 9-6
- EstatísticasA Pallante 67
Lançando - Nationals
pitchers |
---|
T. Williams(L, 2-4) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 96-61 | 5.88 |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20-10 | 3.65 |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-6 | 5.40 |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18-10 | 7.65 |
9.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 140-87 |
- Pitching
- HBPArenado (by Henry); Contreras (by Williams)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosWilliams 17/26; Henry 3/6; Ferrer 1/4; Brzykcy 2/2
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesWilliams-20-9-12-19; Henry-2-3-2-3; Ferrer-5-0-2-3; Brzykcy-1-0-3-2
- Bola rasteira-bola altaWilliams 8-5; Henry 1-2; Ferrer 2-1; Brzykcy 0-2
- EstatísticasT Williams 45
Pontuações
Entrada | STL | WSH | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Pagés conseguiu rebatida simples para o campo direito, Contreras anotou, Gorman para a segunda. | 1 | 0 | ||
2º | Scott II conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Gorman anotou, Pagés para a segunda. | 2 | 0 | ||
2º | Nootbaar conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Scott II anotou e Pagés anotou, Nootbaar para a terceira. | 4 | 0 | ||
8° | Crews rebateu um home run para o campo esquerdo (393 '), Tena anotou. | 4 | 2 |
Temporada Regular
STL lidera 2-0
Informações do jogo
Nationals Park
16:05, 10 de maio, 2025
Washington, Distrito da Columbia
Attendance: 37,796
Duração:2:29
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Laz Diaz
- Árbitro da Primeira Base - Erich Bacchus
- Árbitro da Segunda Base - Brian O'Nora
- Árbitro da Terceira Base - Mike Estabrook
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 37 | 22 | .627 | - | V2 |
St. Louis | 33 | 26 | .559 | 4 | D1 |
Milwaukee | 33 | 28 | .541 | 5 | V8 |
Cincinnati | 29 | 32 | .475 | 9 | D3 |
Pittsburgh | 22 | 38 | .367 | 15.5 | D1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 38 | 22 | .633 | - | V4 |
Philadelphia | 36 | 23 | .610 | 1.5 | D4 |
Washington | 28 | 31 | .475 | 9.5 | D1 |
Atlanta | 27 | 31 | .466 | 10 | D1 |
Miami | 23 | 35 | .397 | 14 | D2 |