pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 91-61 | 4.36 | |
0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17-9 | 5.40 | |
1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 22-11 | 3.21 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Nationals Park
16:05, 10 de maio, 2025
Washington, Distrito da Columbia
Attendance: 37,796
Duração:2:29
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Laz Diaz
- Árbitro da Primeira Base - Erich Bacchus
- Árbitro da Segunda Base - Brian O'Nora
- Árbitro da Terceira Base - Mike Estabrook
Pontuações
Entrada | STL | WSH | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Pagés conseguiu rebatida simples para o campo direito, Contreras anotou, Gorman para a segunda. | 1 | 0 | ||
2º | Scott II conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Gorman anotou, Pagés para a segunda. | 2 | 0 | ||
2º | Nootbaar conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Scott II anotou e Pagés anotou, Nootbaar para a terceira. | 4 | 0 | ||
8° | Crews rebateu um home run para o campo esquerdo (393 '), Tena anotou. | 4 | 2 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
STL lidera 2-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 4.5 | D2 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 39 | .371 | 15.5 | V1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 39 | 23 | .629 | - | V1 |
Philadelphia | 37 | 24 | .607 | 1.5 | D1 |
Washington | 29 | 32 | .475 | 9.5 | V1 |
Atlanta | 27 | 33 | .450 | 11 | D3 |
Miami | 23 | 37 | .383 | 15 | D4 |