pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.2 | 3 | 0 | 2 | 8 | 108-65 | 2.42 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 3.93 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.61 | |
0.2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 28-13 | 8.05 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 3.91 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Sutter Health Park
22:05, 23 de maio, 2025
Sacramento, Califórnia
Attendance: 10,052
Duração:2:40
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Bill Miller
- Árbitro da Primeira Base - Chad Fairchild
- Árbitro da Segunda Base - Roberto Ortiz
- Árbitro da Terceira Base - Austin Jones
Pontuações
Entrada | PHI | ATH | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Turner rebateu um home run para o campo centra (426 '). | 1 | 0 | ||
9° | Bohm conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Realmuto anotou. | 2 | 0 | ||
9° | Rojas conseguiu rebatida simples para o campo direito, Bohm anotou. | 3 | 0 | ||
9° | Turner conseguiu rebatida simples para o campo centra, Rojas anotou. | 4 | 0 | ||
9° | Kurtz rebateu um home run para o campo centra (425 '), Rooker anotou e Langeliers anotou. | 4 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
PHI lidera 1-0
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 41 | 24 | .631 | - | V2 |
Philadelphia | 37 | 28 | .569 | 4 | D5 |
Washington | 30 | 34 | .469 | 10.5 | D1 |
Atlanta | 27 | 36 | .429 | 13 | D6 |
Miami | 24 | 39 | .381 | 16 | D1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 36 | 29 | .554 | - | D1 |
Seattle | 32 | 31 | .508 | 3 | D5 |
Los Angeles | 30 | 33 | .476 | 5 | V2 |
Texas | 30 | 35 | .462 | 6 | V1 |
Athletics | 25 | 41 | .379 | 11.5 | D1 |