Chance de vitória
57.4
%
42.6
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Kauffman Stadium
16:10, 28 de junho, 2025
Kansas City, Missouri
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Dia-a-dia | 10 jun |
RP | Dia-a-dia | 10 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 13 jun |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 13 jun |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 18 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 10 jun |
C | Dia-a-dia | 10 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 10 jun |
2B | Dia-a-dia | 10 jun |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 10 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Inicio de Série 6/27
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 40 | 27 | .597 | - | V2 |
San Francisco | 38 | 28 | .576 | 1.5 | V5 |
San Diego | 37 | 28 | .569 | 2 | D1 |
Arizona | 32 | 34 | .485 | 7.5 | V1 |
Colorado | 12 | 53 | .185 | 27 | D3 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 43 | 24 | .642 | - | V1 |
Minnesota | 35 | 30 | .538 | 7 | V1 |
Cleveland | 34 | 31 | .523 | 8 | D1 |
Kansas City | 34 | 32 | .515 | 8.5 | V1 |
Chicago | 22 | 44 | .333 | 20.5 | D1 |