pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 44-29 | 2.70 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-10 | 1.59 | |
1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26-15 | 2.96 | |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18-10 | 2.41 | |
1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-12 | 3.52 | |
1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19-12 | 2.14 | |
0.1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16-9 | 6.59 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
American Family Field
19:40, 27 de maio, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 26,489
Duração:3:01
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Adam Hamari
- Árbitro da Primeira Base - Nestor Ceja
- Árbitro da Segunda Base - D.J. Reyburn
- Árbitro da Terceira Base - James Jean
Pontuações
Entrada | BOS | MIL | |||
---|---|---|---|---|---|
6° | Rafaela anotou on Ashby wild pitch. | 1 | 0 | ||
9° | Frelick conseguiu rebatida simples para o campo centra, Yelich anotou, Monasterio para a segunda. | 1 | 1 | ||
10° | Yelich rebateu um home run para o campo centro-direito (400 '), Ortiz anotou, Turang anotou e Chourio anotou. | 1 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIL lidera 2-0
Classificação Leste 2025
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 22 | .633 | - | V3 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 5 | D2 |
Milwaukee | 33 | 29 | .532 | 6 | D1 |
Cincinnati | 30 | 32 | .484 | 9 | V1 |
Pittsburgh | 22 | 39 | .361 | 16.5 | D2 |