pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 100-66 | 3.52 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 | 3.12 | |
1.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23-12 | 4.09 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Busch Stadium
14:15, 24 de maio, 2025
St. Louis, Missouri
Attendance: 37,380
Duração:2:34
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Cory Blaser
- Árbitro da Primeira Base - Manny Gonzalez
- Árbitro da Segunda Base - Jonathan Parra
- Árbitro da Terceira Base - Ron Kulpa
Pontuações
Entrada | ARI | STL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Herrera conseguiu rebatida simples para o campo centra, Winn anotou, Donovan para a segunda. | 0 | 1 | ||
5° | Grichuk rebateu um home run para o campo esquerdo (401 '). | 1 | 1 | ||
7° | Walker conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Arenado anotou e Burleson anotou. | 1 | 3 | ||
7° | Pozo eliminado por bola rasteira para o arremessador, Walker anotou. | 1 | 4 | ||
8° | Gurriel Jr. fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Marte anotou. | 2 | 4 | ||
8° | Naylor conseguiu rebatida tripla para o campo centra, Perdomo anotou e Suárez anotou. | 4 | 4 | ||
8° | Grichuk conseguiu rebatida dupla para a segunda, Naylor anotou. | 5 | 4 | ||
8° | Arenado eliminado por bola rasteira para a terceira, Herrera anotou, Burleson para a terceira. | 5 | 5 | ||
8° | Walker conseguiu rebatida simples para o campo centra, Burleson anotou. | 5 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
STL lidera 2-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 37 | 24 | .607 | - | V1 |
San Diego | 35 | 24 | .593 | 1 | V3 |
San Francisco | 33 | 28 | .541 | 4 | D2 |
Arizona | 29 | 31 | .483 | 7.5 | V2 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25.5 | V3 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 22 | .633 | - | V3 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 5 | D2 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5.5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9.5 | D1 |
Pittsburgh | 22 | 39 | .361 | 16.5 | D2 |