pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 7 | 4 | 3 | 4 | 88-52 | 4.68 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20-13 | 4.01 | |
2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 32-20 | 12.60 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Citi Field
19:15, 24 de maio, 2025
Queens, Nova York
Attendance: 41,332
Duração:2:28
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Derek Thomas
- Árbitro da Primeira Base - Marvin Hudson
- Árbitro da Segunda Base - Tripp Gibson
- Árbitro da Terceira Base - Ryan Blakney
Pontuações
Entrada | LAD | NYM | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | E. Hernández conseguiu rebatida simples para o campo centra, Pages anotou, Edman para a terceira. | 1 | 0 | ||
2º | Rushing eliminado por bola rasteira para o catcher, Edman anotou, E. Hernández para a segunda. | 2 | 0 | ||
2º | Baty conseguiu rebatida simples para o campo direito, J. Young anotou, Taylor para a terceira. | 2 | 1 | ||
4º | Marte em base com rebatida simples no infield para a segunda, Torrens anotou, Lindor para a segunda, Baty para a terceira. | 2 | 2 | ||
4º | Soto conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Baty anotou e Lindor anotou, Marte eliminado no home plate. | 2 | 4 | ||
8° | Baty conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Torrens anotou, Vientos para a terceira. | 2 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Série empatada 1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 41 | 28 | .594 | - | V1 |
San Francisco | 40 | 29 | .580 | 1 | D1 |
San Diego | 38 | 29 | .567 | 2 | D1 |
Arizona | 34 | 34 | .500 | 6.5 | V3 |
Colorado | 13 | 55 | .191 | 27.5 | V1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 45 | 24 | .652 | - | V6 |
Philadelphia | 40 | 29 | .580 | 5 | V2 |
Washington | 30 | 38 | .441 | 14.5 | D5 |
Atlanta | 29 | 38 | .433 | 15 | V1 |
Miami | 25 | 41 | .379 | 18.5 | D1 |