pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 91-58 | 1.47 | |
0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10-7 | 1.29 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-7 | 2.89 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-9 | 2.08 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oracle Park
21:45, 19 de maio, 2025
San Francisco, Califórnia
Attendance: 28,432
Duração:2:24
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Dan Merzel
- Árbitro da Primeira Base - Charlie Ramos
- Árbitro da Segunda Base - Jordan Baker
- Árbitro da Terceira Base - Stu Scheurwater
Pontuações
Entrada | KC | SF | |||
---|---|---|---|---|---|
8° | Pasquantino rebateu um home run para o campo centro-direito (399 '), Biggio anotou. | 2 | 0 | ||
8° | Lee conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Huff anotou, Ramos para a terceira. | 2 | 1 | ||
9° | Isbel conseguiu rebatida simples para o campo centra, Garcia anotou, Renfroe eliminado na terceira base. | 3 | 1 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
KC lidera 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 40 | 22 | .645 | - | D1 |
Minnesota | 33 | 27 | .550 | 6 | V2 |
Cleveland | 32 | 27 | .542 | 6.5 | D1 |
Kansas City | 32 | 29 | .525 | 7.5 | V1 |
Chicago | 19 | 42 | .311 | 20.5 | V1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 37 | 24 | .607 | - | V1 |
San Diego | 35 | 24 | .593 | 1 | V3 |
San Francisco | 33 | 28 | .541 | 4 | D2 |
Arizona | 29 | 31 | .483 | 7.5 | V2 |
Colorado | 11 | 50 | .180 | 26 | V2 |