pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 81-54 | 3.19 | |
1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-10 | 4.55 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-7 | 1.45 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 8.59 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 3.18 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
George M. Steinbrenner Field
13:40, 11 de maio, 2025
Tampa, Flórida
Attendance: 10,046
Duração:2:28
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Sean Barber
- Árbitro da Primeira Base - James Hoye
- Árbitro da Segunda Base - D.J. Reyburn
- Árbitro da Terceira Base - John Libka
Pontuações
Entrada | MIL | TB | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Aranda conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Simpson anotou. | 0 | 1 | ||
4º | Yelich rebateu um home run para o campo esquerdo (348 '). | 1 | 1 | ||
4º | Contreras rebateu um home run para o campo centro-direito (378 '). | 2 | 1 | ||
4º | Caballero fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Aranda anotou. | 2 | 2 | ||
5° | Durbin eliminado por bola rasteira para a segunda, Bauers anotou, Ortiz para a segunda. | 3 | 2 | ||
8° | Hoskins conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Yelich anotou. | 4 | 2 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
TB ganhou a série 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 42 | 28 | .600 | - | D1 |
Milwaukee | 37 | 33 | .529 | 5 | V1 |
St. Louis | 36 | 33 | .522 | 5.5 | D5 |
Cincinnati | 35 | 34 | .507 | 6.5 | D1 |
Pittsburgh | 29 | 42 | .408 | 13.5 | V1 |