Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Kauffman Stadium
14:10, 27 de abril, 2025
Kansas City, Missouri
Attendance: 21,171
Duração:2:38
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - CB Bucknor
- Árbitro da Primeira Base - Dan Iassogna
- Árbitro da Segunda Base - Chris Segal
- Árbitro da Terceira Base - John Bacon
Pontuações
Entrada | HOU | KC | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Alvarez rebateu um home run para o campo centra (436 '), McCormick anotou e Paredes anotou. | 3 | 0 | ||
5° | Peña conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, McCormick anotou por erro, Peña salvo na segunda base por erro de arremesso do pelo left fielder India. | 4 | 0 | ||
5° | Witt Jr. conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, India anotou. | 4 | 1 | ||
6° | Peña conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, McCormick anotou e Dezenzo anotou. | 6 | 1 | ||
7° | Diaz rebateu um home run para o campo direito (384 '). | 7 | 1 | ||
7° | India fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Biggio anotou. | 7 | 2 | ||
9° | Waters conseguiu rebatida tripla para o campo direito, Garcia anotou. | 7 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
KC lidera 2-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 31 | 26 | .544 | - | V1 |
Houston | 31 | 27 | .534 | 0.5 | D1 |
Texas | 28 | 31 | .475 | 4 | D1 |
Los Angeles | 26 | 31 | .456 | 5 | D1 |
Athletics | 23 | 36 | .390 | 9 | D5 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 38 | 21 | .644 | - | D1 |
Cleveland | 31 | 26 | .544 | 6 | V1 |
Minnesota | 31 | 26 | .544 | 6 | D1 |
Kansas City | 31 | 28 | .525 | 7 | V1 |
Chicago | 18 | 40 | .310 | 19.5 | D2 |