pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 86-52 | 2.78 | |
1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24-16 | 3.86 | |
2.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 41-22 | 5.40 | |
1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18-14 | 8.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 5.79 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Wrigley Field
14:20, 25 de abril, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 32,880
Duração:2:54
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Nick Mahrley
- Árbitro da Primeira Base - Vic Carapazza
- Árbitro da Segunda Base - Mark Ripperger
- Árbitro da Terceira Base - Edwin Jimenez
Pontuações
Entrada | PHI | CHC | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Berti conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Crow-Armstrong anotou. | 0 | 1 | ||
3º | Hoerner conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Busch anotou, Swanson para a segunda. | 0 | 2 | ||
4º | Happ conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Berti anotou. | 0 | 3 | ||
7° | Crow-Armstrong se sacrificou, Swanson anotou, Crow-Armstrong para a primeira on fielding error by arremessador Hernández. | 0 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CHC lideran 1-0
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 43 | 24 | .642 | - | V4 |
Philadelphia | 39 | 29 | .574 | 4.5 | V1 |
Washington | 30 | 36 | .455 | 12.5 | D3 |
Atlanta | 28 | 38 | .424 | 14.5 | D1 |
Miami | 25 | 41 | .379 | 17.5 | D1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 41 | 27 | .603 | - | D1 |
St. Louis | 36 | 31 | .537 | 4.5 | D3 |
Milwaukee | 36 | 32 | .529 | 5 | V1 |
Cincinnati | 35 | 34 | .507 | 6.5 | D1 |
Pittsburgh | 28 | 41 | .406 | 13.5 | V1 |