pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 95-58 | 2.43 | |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24-18 | 1.17 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25-13 | 4.50 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 4.15 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Oracle Park
21:45, 23 de abril, 2025
San Francisco, Califórnia
Attendance: 29,049
Duração:2:34
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brian Walsh
- Árbitro da Primeira Base - Jim Wolf
- Árbitro da Segunda Base - Alex Mackay
- Árbitro da Terceira Base - Alan Porter
Pontuações
Entrada | MIL | SF | |||
---|---|---|---|---|---|
6° | Flores conseguiu rebatida simples para o campo centra, Adames anotou e Lee anotou, Chapman para a terceira. | 0 | 2 | ||
6° | Wade Jr. eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Chapman anotou por erro, Flores salvo na segunda base on fielding error do segunda base Turang. | 0 | 3 | ||
6° | Koss em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Flores anotou por erro de arremesso do shortstop Ortiz, Wade Jr. salvo na terceira base por erro. | 0 | 4 | ||
9° | Turang rebateu uma dupla por regra, Capra anotou e Bauers anotou, Durbin para a terceira. | 2 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SF lidera 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 42 | 28 | .600 | - | D1 |
Milwaukee | 38 | 33 | .535 | 4.5 | V2 |
St. Louis | 36 | 34 | .514 | 6 | D6 |
Cincinnati | 35 | 35 | .500 | 7 | D2 |
Pittsburgh | 29 | 42 | .408 | 13.5 | V1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 41 | 28 | .594 | - | V1 |
San Francisco | 40 | 29 | .580 | 1 | D1 |
San Diego | 38 | 29 | .567 | 2 | D1 |
Arizona | 34 | 34 | .500 | 6.5 | V3 |
Colorado | 13 | 56 | .188 | 28 | D1 |