pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 40-29 | 3.50 | |
0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 3.38 | |
0.2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20-10 | 40.50 | |
1.0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 30-14 | 3.07 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9-7 | 3.09 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-7 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10-6 | 5.11 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Wrigley Field
19:00, 23 de abril, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 37,150
Duração:2:40
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Adrian Johnson
- Árbitro da Primeira Base - Quinn Wolcott
- Árbitro da Segunda Base - Ramon De Jesus
- Árbitro da Terceira Base - Paul Clemons
Pontuações
Entrada | LAD | CHC | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | T. Hernández conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Barnes anotou e Conforto anotou, Ohtani para a segunda. | 2 | 0 | ||
4º | Crow-Armstrong rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (367 '), Swanson anotou e Hoerner anotou. | 2 | 3 | ||
5° | Betts conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Rojas anotou. | 3 | 3 | ||
5° | T. Hernández rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (379 '), Betts anotou. | 5 | 3 | ||
5° | Swanson conseguiu rebatida simples para o campo centra, Tucker anotou e Turner anotou, Swanson para a segunda, Busch para a terceira. | 5 | 5 | ||
5° | Hoerner fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Busch anotou, Swanson para a terceira. | 5 | 6 | ||
5° | Crow-Armstrong conseguiu rebatida simples para o campo centra, Swanson anotou. | 5 | 7 | ||
6° | Pages rebateu um home run para o campo esquerdo (377 '). | 6 | 7 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CHC ganhou a série 4-3
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 39 | 27 | .591 | - | V1 |
San Diego | 37 | 27 | .578 | 1 | V1 |
San Francisco | 38 | 28 | .576 | 1 | V5 |
Arizona | 31 | 34 | .477 | 7.5 | D3 |
Colorado | 12 | 53 | .185 | 26.5 | D3 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 40 | 25 | .615 | - | D1 |
St. Louis | 36 | 29 | .554 | 4 | D1 |
Milwaukee | 35 | 31 | .530 | 5.5 | D1 |
Cincinnati | 33 | 33 | .500 | 7.5 | V3 |
Pittsburgh | 26 | 40 | .394 | 14.5 | V3 |