pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 95-60 | 3.22 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-13 | 0.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 5.40 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Citi Field
19:10, 17 de abril, 2025
Queens, Nova York
Attendance: 38,246
Duração:2:31
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chad Fairchild
- Árbitro da Primeira Base - Ben May
- Árbitro da Segunda Base - Roberto Ortiz
- Árbitro da Terceira Base - Bill Miller
Pontuações
Entrada | STL | NYM | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Vientos rebateu um home run para o campo direito (338 '). | 0 | 1 | ||
2º | Baty conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Marte anotou. | 0 | 2 | ||
2º | Lindor conseguiu rebatida simples para o campo direito, Baty anotou e Taylor anotou, Lindor eliminado na segunda base. | 0 | 4 | ||
3º | Donovan em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Scott II anotou. | 1 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
NYM lideran 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 22 | .633 | - | V3 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 5 | D2 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5.5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9.5 | D1 |
Pittsburgh | 22 | 39 | .361 | 16.5 | D2 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
Philadelphia | 37 | 23 | .617 | 0.5 | V1 |
Washington | 28 | 32 | .467 | 9.5 | D2 |
Atlanta | 27 | 32 | .458 | 10 | D2 |
Miami | 23 | 37 | .383 | 14.5 | D4 |