pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 99-60 | 3.63 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 4.82 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 3.24 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-14 | 3.95 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Truist Park
19:20, 18 de setembro, 2023
Atlanta, Geórgia
Attendance: 39,216
Duração:2:31
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Laz Diaz
- Árbitro da Primeira Base - Mike Estabrook
- Árbitro da Segunda Base - Andy Fletcher
- Árbitro da Terceira Base - Erich Bacchus
Pontuações
Entrada | PHI | ATL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Albies rebateu um home run para o campo direito (401 '). | 0 | 1 | ||
2º | Rojas rebateu um home run para o campo direito (360 '), Castellanos anotou. | 2 | 1 | ||
3º | Harper rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (392 '). | 3 | 1 | ||
4º | Realmuto rebateu um home run para o campo esquerdo (417 '). | 4 | 1 | ||
6° | Castellanos rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (429 '). | 5 | 1 | ||
6° | Schwarber rebateu um home run para o campo direito (483 '), Marsh anotou. | 7 | 1 |
Data is currently unavailable.
PHI ganhou a série 2-1
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 41 | 24 | .631 | - | V2 |
Philadelphia | 37 | 27 | .578 | 3.5 | D4 |
Washington | 30 | 34 | .469 | 10.5 | D1 |
Atlanta | 27 | 36 | .429 | 13 | D6 |
Miami | 24 | 38 | .387 | 15.5 | V1 |