SpencerSteer
- Cincinnati Reds
- #7
- Primeira Base
- A/P1.75 m, 83 kg
- DOB7/12/1997 (27)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emLong Beach, CA
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (CIN)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 10/6 | em | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .230 | .296 | .329 | .625 |
Seg 9/6 | em | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .297 | .330 | .627 |
Dom 8/6 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .226 | .294 | .327 | .621 |
Sáb 7/6 | x | V | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .298 | .332 | .630 |
Sex 6/6 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .223 | .290 | .327 | .617 |
Qua 4/6 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .288 | .329 | .616 |
Ter 3/6 | x | V | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | .293 | .335 | .628 |
Seg 2/6 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .221 | .289 | .327 | .616 |
Dom 1/6 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .290 | .328 | .618 |
june | 30 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | .267 | .313 | .300 | .613 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 31/5 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .224 | .294 | .333 | .627 |
Sex 30/5 | em | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 | .298 | .339 | .637 |
Qua 28/5 | em | D | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .299 | .344 | .643 |
Ter 27/5 | em | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .220 | .290 | .335 | .625 |
Seg 26/5 | em | V | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .286 | .339 | .625 |
Dom 25/5 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .223 | .288 | .343 | .631 |
Sáb 24/5 | x | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .227 | .293 | .349 | .641 |
Sex 23/5 | x | D | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .288 | .349 | .637 |
Qua 21/5 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .213 | .279 | .335 | .615 |
Ter 20/5 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 | .274 | .335 | .610 |
Seg 19/5 | em | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | .273 | .335 | .609 |
Dom 18/5 | x | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | .274 | .338 | .611 |
Sáb 17/5 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .203 | .269 | .333 | .603 |
Sex 16/5 | x | V | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .201 | .270 | .336 | .606 |
Qui 15/5 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .270 | .331 | .601 |
Qua 14/5 | x | D | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .199 | .271 | .333 | .604 |
Ter 13/5 | x | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .190 | .265 | .299 | .564 |
Dom 11/5 | em | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .265 | .293 | .559 |
Sáb 10/5 | em | V | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | .185 | .264 | .285 | .549 |
Sex 9/5 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .189 | .259 | .291 | .550 |
Qui 8/5 | em | D | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .187 | .259 | .293 | .552 |
Qua 7/5 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .186 | .262 | .297 | .558 |
Ter 6/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .193 | .270 | .307 | .577 |
Seg 5/5 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .279 | .318 | .597 |
Dom 4/5 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .206 | .280 | .327 | .607 |
Sáb 3/5 | x | D | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .281 | .330 | .611 |
Sex 2/5 | x | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .194 | .275 | .316 | .592 |
Qui 1/5 | x | V | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .267 | .316 | .582 |
may | 100 | 9 | 27 | 6 | 0 | 2 | 9 | 10 | 0 | 30 | 2 | 1 | .270 | .336 | .390 | .726 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .174 | .248 | .272 | .519 |
Qua 30/4 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .170 | .247 | .273 | .520 |
Seg 28/4 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .179 | .258 | .286 | .544 |
Dom 27/4 | em | V | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .270 | .300 | .570 |
Sáb 26/4 | em | V | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .171 | .250 | .289 | .539 |
Sex 25/4 | em | V | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .155 | .241 | .282 | .522 |
Qua 23/4 | em | V | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .149 | .230 | .239 | .469 |
Seg 21/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .200 | .219 | .419 |
Dom 20/4 | em | V | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .212 | .233 | .445 |
Sex 18/4 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .111 | .186 | .204 | .390 |
Qua 16/4 | x | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .120 | .185 | .220 | .405 |
Dom 13/4 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .109 | .180 | .217 | .397 |
Sáb 12/4 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .119 | .196 | .238 | .434 |
Sex 11/4 | x | V | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .132 | .214 | .263 | .477 |
Qua 9/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .211 | .286 | .496 |
Ter 8/4 | em | V | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .161 | .235 | .323 | .558 |
Seg 7/4 | em | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .200 | .222 | .422 |
Dom 6/4 | em | D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .083 | .154 | .208 | .362 |
Sex 4/4 | em | D | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .048 | .091 | .048 | .139 |
Qui 3/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .056 | .056 | .056 | .111 |
Qua 2/4 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .067 | .067 | .067 | .133 |
april | 80 | 14 | 15 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 20 | 1 | 0 | .188 | .270 | .300 | .570 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 226 | 24 | 51 | 10 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 | 64 | 3 | 1 | .226 | .291 | .323 | .615 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 41 | 27 | .603 | - | D1 |
St. Louis | 36 | 32 | .529 | 5 | D4 |
Milwaukee | 36 | 33 | .522 | 5.5 | D1 |
Cincinnati | 35 | 34 | .507 | 6.5 | D1 |
Pittsburgh | 28 | 41 | .406 | 13.5 | V1 |