pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 88-61 | 3.62 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-9 | 4.22 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21-13 | 1.38 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 2.38 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
loanDepot park
13:10, 23 de abril, 2025
Miami, Flórida
Attendance: 6,575
Duração:2:35
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jeremie Rehak
- Árbitro da Primeira Base - Scott Barry
- Árbitro da Segunda Base - Brennan Miller
- Árbitro da Terceira Base - Chris Conroy
Pontuações
Entrada | CIN | MIA | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Lux conseguiu rebatida simples para o campo direito, Friedl anotou. | 1 | 0 | ||
1º | Mervis rebateu um home run para o campo centro-direito (384 '), Wagaman anotou. | 1 | 2 | ||
3º | Wynns rebateu um home run para o campo esquerdo (385 '). | 2 | 2 | ||
5° | Steer conseguiu rebatida simples para o campo centra, Fraley anotou. | 3 | 2 | ||
8° | Candelario eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, De La Cruz anotou, Marte para a segunda. | 4 | 2 | ||
9° | Wynns conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Steer anotou. | 5 | 2 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIA lidera 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 43 | 28 | .606 | - | V1 |
Milwaukee | 38 | 34 | .528 | 5.5 | D1 |
St. Louis | 37 | 34 | .521 | 6 | V1 |
Cincinnati | 36 | 35 | .507 | 7 | V1 |
Pittsburgh | 29 | 43 | .403 | 14.5 | D1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 45 | 26 | .634 | - | D2 |
Philadelphia | 41 | 29 | .586 | 3.5 | V3 |
Atlanta | 31 | 38 | .449 | 13 | V3 |
Washington | 30 | 40 | .429 | 14.5 | D7 |
Miami | 27 | 41 | .397 | 16.5 | V2 |