DillonDingler
- Detroit Tigers
- #13
- Catcher
- A/P1.85 m, 95 kg
- DOB17/9/1998 (26)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emMassillon, OH
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (DET)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 31/5 | em | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .329 | .459 | .788 |
Sex 30/5 | em | V | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .329 | .465 | .794 |
Ter 27/5 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 | .312 | .434 | .746 |
Seg 26/5 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .295 | .318 | .443 | .761 |
Dom 25/5 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .297 | .320 | .448 | .768 |
Sex 23/5 | x | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .322 | .454 | .776 |
Qui 22/5 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .297 | .322 | .457 | .778 |
Qua 21/5 | em | V | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .299 | .324 | .463 | .786 |
Seg 19/5 | em | D | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .319 | .462 | .780 |
Dom 18/5 | em | V | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .313 | .452 | .765 |
Sex 16/5 | em | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .270 | .299 | .434 | .734 |
Qua 14/5 | x | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 | .293 | .437 | .730 |
Ter 13/5 | x | V | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .270 | .294 | .443 | .738 |
Seg 12/5 | x | V | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 | .307 | .464 | .771 |
Dom 11/5 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .283 | .303 | .462 | .765 |
Sex 9/5 | x | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .311 | .476 | .787 |
Qui 8/5 | em | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .290 | .311 | .470 | .781 |
Qua 7/5 | em | V | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .292 | .313 | .479 | .792 |
Sáb 3/5 | em | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .309 | .495 | .803 |
Sex 2/5 | em | V | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .308 | .500 | .808 |
Qui 1/5 | em | V | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .291 | .299 | .500 | .799 |
may | 76 | 9 | 25 | 4 | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 16 | 0 | 0 | .329 | .378 | .461 | .839 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 29/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .272 | .280 | .457 | .737 |
Seg 28/4 | em | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .286 | .295 | .481 | .775 |
Dom 27/4 | x | V | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .297 | .479 | .777 |
Sáb 26/4 | x | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .275 | .286 | .478 | .764 |
Qua 23/4 | x | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .277 | .288 | .492 | .780 |
Ter 22/4 | x | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .279 | .290 | .459 | .749 |
Dom 20/4 | x | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .276 | .288 | .466 | .754 |
Sáb 19/4 | x | V | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .315 | .509 | .824 |
Qui 17/4 | x | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .306 | .320 | .510 | .830 |
Qua 16/4 | em | D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .311 | .326 | .533 | .859 |
Ter 15/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .302 | .318 | .535 | .853 |
Seg 14/4 | em | V | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .325 | .341 | .575 | .916 |
Dom 13/4 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 | .361 | .600 | .961 |
Sex 11/4 | em | V | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .387 | .406 | .677 | 1.084 |
Qua 9/4 | x | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .346 | .370 | .692 | 1.063 |
Ter 8/4 | x | V | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .391 | .727 | 1.119 |
Dom 6/4 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .316 | .350 | .579 | .929 |
Sex 4/4 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .438 | .733 | 1.171 |
Qua 2/4 | em | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .917 | 1.417 |
april | 70 | 4 | 17 | 4 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | .243 | .254 | .386 | .639 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 169 | 17 | 50 | 9 | 1 | 6 | 26 | 5 | 3 | 47 | 0 | 0 | .296 | .328 | .467 | .795 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 41 | 22 | .651 | - | V1 |
Minnesota | 34 | 27 | .557 | 6 | V3 |
Cleveland | 33 | 27 | .550 | 6.5 | V1 |
Kansas City | 32 | 29 | .525 | 8 | V1 |
Chicago White Sox | 19 | 43 | .306 | 21.5 | D1 |