RowdyTellez
- Seattle Mariners
- #23
- Primeira Base
- A/P1.93 m, 122 kg
- DOB16/3/1995 (30)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emSacramento, CA
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (SEA)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 30/5 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .203 | .261 | .431 | .692 |
Qui 29/5 | x | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .210 | .269 | .445 | .715 |
Qua 28/5 | x | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .273 | .453 | .726 |
Dom 25/5 | em | D | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 | .272 | .456 | .728 |
Sex 23/5 | em | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .268 | .455 | .724 |
Qui 22/5 | em | D | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .207 | .264 | .459 | .724 |
Qua 21/5 | em | V | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .194 | .254 | .454 | .708 |
Ter 20/5 | em | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .254 | .462 | .716 |
Seg 19/5 | em | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .196 | .259 | .471 | .730 |
Dom 18/5 | em | V | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .202 | .259 | .485 | .744 |
Sáb 17/5 | em | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .252 | .484 | .737 |
Sex 16/5 | em | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .248 | .452 | .699 |
Qua 14/5 | x | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .187 | .242 | .418 | .660 |
Ter 13/5 | x | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .247 | .427 | .674 |
Seg 12/5 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 | .250 | .432 | .682 |
Dom 11/5 | x | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .250 | .447 | .697 |
Sáb 10/5 | x | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .205 | .256 | .458 | .713 |
Sex 9/5 | x | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .203 | .256 | .430 | .686 |
Qua 7/5 | em | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .208 | .262 | .442 | .703 |
Ter 6/5 | em | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .205 | .263 | .411 | .673 |
Seg 5/5 | em | D | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 | .269 | .423 | .692 |
Dom 4/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .194 | .257 | .403 | .660 |
Sáb 3/5 | em | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .271 | .429 | .700 |
Sex 2/5 | em | V | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .261 | .419 | .680 |
may | 66 | 8 | 16 | 2 | 0 | 4 | 11 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | .242 | .286 | .455 | .740 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 29/4 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .234 | .404 | .638 |
Sáb 26/4 | x | V | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .170 | .250 | .434 | .684 |
Sex 25/4 | x | D | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .173 | .228 | .442 | .670 |
Qua 23/4 | em | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .163 | .208 | .429 | .636 |
Ter 22/4 | em | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .149 | .196 | .426 | .622 |
Dom 20/4 | em | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .156 | .204 | .444 | .649 |
Sáb 19/4 | em | V | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .140 | .191 | .372 | .564 |
Sex 18/4 | em | D | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .135 | .195 | .324 | .519 |
Qui 17/4 | em | V | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .154 | .222 | .376 |
Qua 16/4 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .088 | .135 | .206 | .341 |
Dom 13/4 | x | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 | .152 | .233 | .385 |
Sáb 12/4 | x | V | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .107 | .161 | .250 | .411 |
Sex 11/4 | x | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .083 | .148 | .208 | .356 |
Qua 9/4 | x | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .050 | .130 | .050 | .180 |
Seg 7/4 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .056 | .143 | .056 | .198 |
Dom 6/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | .167 | .067 | .233 |
Sex 4/4 | em | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .200 | .083 | .283 |
Ter 1/4 | x | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 | .167 | .100 | .267 |
april | 49 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 12 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | .163 | .236 | .449 | .685 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 123 | 15 | 25 | 4 | 0 | 8 | 23 | 8 | 2 | 35 | 0 | 0 | .203 | .261 | .431 | .692 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 31 | 26 | .544 | - | V1 |
Seattle | 30 | 26 | .536 | 0.5 | D3 |
Texas | 28 | 30 | .483 | 3.5 | V1 |
Los Angeles | 26 | 30 | .464 | 4.5 | V1 |
Athletics | 23 | 35 | .397 | 8.5 | D4 |