RowdyTellez
- Seattle Mariners
- #23
- Primeira Base
- A/P1.93 m, 122 kg
- DOB16/3/1995 (30)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emSacramento, CA
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Situacional |
x Canhoto |
x Destro |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. BOS |
vs. CHW |
vs. CIN |
vs. DET |
vs. HOU |
vs. LAA |
vs. MIA |
vs. MIN |
vs. NYY |
vs. OAK |
vs. SD |
vs. SF |
vs. TEX |
vs. TOR |
vs. WSH |
Por estádio |
AT&T Park |
Fenway Park |
Great American |
Minute Maid Park |
PETCO Park |
Rogers Centre |
Safeco Field |
U.S. Cellular Field |
Posição |
Como 1B |
Como DH |
Como PH |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Abrir a entrada |
Em posição de anotar, 2 fora |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
123 | 15 | 25 | 4 | 0 | 8 | 23 | 8 | 2 | 35 | 0 | 0 | .203 | .261 | .431 | .692 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .083 | .154 | .083 | .237 |
111 | 14 | 24 | 4 | 0 | 8 | 21 | 8 | 1 | 30 | 0 | 0 | .216 | .273 | .468 | .741 |
56 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | .107 | .177 | .250 | .427 |
67 | 11 | 19 | 2 | 0 | 6 | 17 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | .284 | .333 | .582 | .915 |
41 | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | .171 | .209 | .415 | .624 |
82 | 11 | 18 | 3 | 0 | 5 | 14 | 6 | 2 | 23 | 0 | 0 | .220 | .286 | .439 | .725 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 |
49 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 12 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 | .163 | .236 | .449 | .685 |
66 | 8 | 16 | 2 | 0 | 4 | 11 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | .242 | .286 | .455 | .740 |
11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 |
32 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | .250 | .314 | .469 | .783 |
66 | 8 | 16 | 2 | 0 | 4 | 11 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | .242 | .286 | .455 | .740 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .273 | .333 | .273 | .606 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .571 | .500 | 1.071 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | .267 | .313 | .533 | .846 |
8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | 1.250 | 1.694 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
20 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .300 | .300 | .500 | .800 |
17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .235 | .278 | .941 | 1.219 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 |
6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .571 | .500 | 1.071 |
8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .444 | 1.250 | 1.694 |
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .400 | 1.333 | 1.733 |
56 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | .107 | .177 | .250 | .427 |
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
108 | 13 | 22 | 4 | 0 | 7 | 19 | 8 | 2 | 30 | 0 | 0 | .204 | .271 | .435 | .706 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .429 | .429 | .857 | 1.286 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
15 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .733 | 1.067 |
10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | .182 | .200 | .382 |
9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .111 | .111 | .444 | .556 |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 2.000 | 2.500 |
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | .174 | .208 | .174 | .382 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 |
8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .625 | 1.000 |
25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | .080 | .080 | .080 | .160 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .571 | .000 | .571 |
13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .231 | .375 | .692 | 1.067 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
20 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .300 | .364 | .450 | .814 |
89 | 12 | 17 | 1 | 0 | 8 | 20 | 5 | 1 | 26 | 0 | 0 | .191 | .240 | .472 | .711 |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | .077 | .200 | .077 | .277 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
69 | 4 | 12 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | .174 | .219 | .377 | .596 |
54 | 11 | 13 | 2 | 0 | 4 | 19 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | .241 | .311 | .500 | .811 |
34 | 9 | 9 | 2 | 0 | 2 | 15 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .265 | .316 | .500 | .816 |
5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .800 | 1.133 |
23 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .217 | .280 | .391 | .671 |
17 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .235 | .278 | .529 | .807 |
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 31 | 26 | .544 | - | V1 |
Seattle | 30 | 26 | .536 | 0.5 | D3 |
Texas | 28 | 30 | .483 | 3.5 | V1 |
Los Angeles | 26 | 30 | .464 | 4.5 | V1 |
Athletics | 23 | 35 | .397 | 8.5 | D4 |