EmilioPagan
- Cincinnati Reds
- #15
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 94 kg
- DOB7/5/1991 (34)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emSimpsonville, SC
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (CIN)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 30/5 | em | V | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0.0 | - | SV(14) | 3.86 |
Seg 26/5 | em | V | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 | 6 | 0.0 | - | - | 3.96 |
Sáb 24/5 | x | V | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 5 | 0.0 | - | SV(13) | 3.75 |
Dom 18/5 | x | V | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 29 | 5 | 0.0 | - | SV(12) | 3.52 |
Sáb 17/5 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0.0 | - | SV(11) | 3.68 |
Sex 16/5 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | 0.0 | - | SV(10) | 3.86 |
Ter 13/5 | x | D | 1.2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 32 | 9 | 0.0 | D(0-2) | - | 4.05 |
Sáb 10/5 | em | V | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 17 | 5 | 0.0 | - | - | 2.95 |
Qua 7/5 | em | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 4 | 0.0 | - | SV(9) | 2.60 |
Ter 6/5 | em | D | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 5 | 0.0 | - | BLSV(2) | 2.76 |
Sex 2/5 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0.0 | - | - | 2.35 |
may | 11.1 | 11 | 8 | 7 | 2 | 5 | 16 | 12 | 17 | 209 | 51 | 0.0 | - | - | 5.56 |
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 28/4 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0.0 | - | SV(8) | 2.51 |
Sáb 26/4 | em | V | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 0.0 | - | SV(7) | 2.70 |
Sex 25/4 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0.0 | - | SV(6) | 2.19 |
Qua 23/4 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 0.0 | - | SV(5) | 2.38 |
Seg 21/4 | em | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | 0.0 | - | - | 2.61 |
Qui 17/4 | x | D | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 | 5 | 0.0 | - | BLSV(1) | 2.89 |
Ter 15/4 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0.0 | - | - | 1.08 |
Sáb 12/4 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 3 | 0.0 | - | SV(4) | 1.23 |
Sex 11/4 | x | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 0.0 | - | SV(3) | 1.42 |
Qua 9/4 | em | D | 0.1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | D(0-1) | - | 1.69 |
Ter 8/4 | em | V | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0.0 | - | SV(2) | 0.00 |
Sáb 5/4 | em | V | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 24 | 5 | 0.0 | - | - | 0.00 |
Qua 2/4 | x | D | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 3 | 0.0 | - | - | 0.00 |
april | 12.1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 12 | 6 | 24 | 156 | 44 | 0.0 | - | - | 2.92 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 27.2 | 16 | 13 | 11 | 5 | 7 | 33 | 15 | 36 | 421 | 108 | 0.0 | - | - | 3.58 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 40 | 25 | .615 | - | D1 |
St. Louis | 36 | 29 | .554 | 4 | D1 |
Milwaukee | 35 | 31 | .530 | 5.5 | D1 |
Cincinnati | 33 | 33 | .500 | 7.5 | V3 |
Pittsburgh | 26 | 40 | .394 | 14.5 | V3 |