HunterGreene
- Cincinnati Reds
- #21
- Arremessador titular
- A/P1.96 m, 109 kg
- DOB6/8/1999 (25)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emLos Angeles, CA
- Status15-Day-IL
Estatísticas
pitching
season | Time |
---|---|
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira | |
Médias da temporada |
J | GS | V | D | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 24 | 5 | 13 | .278 | 2.2 | 4.44 | 1.21 | 125.2 | 164 | 48 | 3.4 | 104 | 64 | 62 | 0 | 0 | 0 |
22 | 22 | 4 | 7 | .364 | 0.9 | 4.82 | 1.42 | 112.0 | 152 | 48 | 3.2 | 111 | 65 | 60 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26 | 9 | 5 | .643 | 6.3 | 2.75 | 1.02 | 150.1 | 169 | 57 | 3.0 | 96 | 47 | 46 | 0 | 0 | 0 |
11 | 11 | 4 | 3 | .571 | 2.1 | 2.72 | 0.97 | 59.2 | 73 | 14 | 5.2 | 44 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 |
83 | 83 | 22 | 28 | .440 | -- | 3.74 | 1.17 | 447.2 | 558 | 167 | 3.3 | 355 | 194 | 186 | 0 | 0 | 0 |
21 | 21 | 6 | 7 | .440 | - | 3.74 | 1.17 | 111.8 | 140 | 42 | 3.3 | 89 | 48 | 46 | 0 | 0 | 0 |
Opponent Batting
season | Time |
---|---|
2022 | |
2023 | |
2024 | |
2025 | |
Carreira |
D | TBF | D-TBF | OBA | OOBP | OSLUG | OOPS | 2B | 3B | HR | TB | RBI | BH | SH | SF | IBB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2200 | 531 | 2200/531 | .222 | .305 | .420 | .725 | 21 | 0 | 24 | 197 | 54 | 10 | 0 | 4 | 0 |
2089 | 498 | 2089/498 | .253 | .337 | .477 | .814 | 33 | 4 | 19 | 209 | 59 | 8 | 2 | 2 | 0 |
2563 | 611 | 2563/611 | .183 | .283 | .298 | .581 | 19 | 3 | 12 | 157 | 44 | 19 | 3 | 6 | 0 |
978 | 237 | 978/237 | .200 | .254 | .377 | .632 | 10 | 1 | 9 | 83 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7830 | 1877 | 7830/1877 | .215 | .300 | .391 | .691 | 83 | 8 | 64 | 646 | 175 | 39 | 6 | 12 | 0 |
Expanded Pitching
Dados de WAR providos por Baseball-Reference