HunterGreene
- Cincinnati Reds
- #21
- Arremessador titular
- A/P1.96 m, 109 kg
- DOB6/8/1999 (25)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emLos Angeles, CA
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (CIN)
Date | ADV | Resultado | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 26/4 | em | V | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 9 | 98 | 25 | 54.0 | V(3-2) | - | 2.70 |
Sáb 19/4 | em | D | 3.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | 77 | 19 | 29.0 | D(2-2) | - | 2.35 |
Dom 13/4 | x | V | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 | 11 | 98 | 24 | 80.0 | V(2-1) | - | 0.98 |
Seg 7/4 | em | V | 8.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | 104 | 31 | 82.0 | V(1-1) | - | 1.31 |
Qua 2/4 | x | D | 7.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 12 | 94 | 25 | 74.0 | D(0-1) | - | 2.25 |
april | 31.2 | 22 | 9 | 9 | 5 | 5 | 35 | 24 | 58 | 471 | 124 | 63.8 | - | - | 2.56 |
Estat. Temporada Regular | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | D | TBF | PPJ | Dec | Rel | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 54.2 | 39 | 16 | 16 | 8 | 11 | 66 | 39 | 96 | 893 | 214 | 60.9 | - | - | 2.63 |
Glossário
- BB:Walks
- D:Arremessos
- Dec:Decision
- ER:Corridas cedidas
- ERA:ERA
- FB:Bolas altas
- GB:Bolas rasteiras
- H:Rebatidas
- HR:Home Runs
- IP:Entradas arremessadas
- K:Strikeouts
- PPJ:Placar médio
- R:Corridas
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Rebatedores enfrentados
LN- Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 37 | 22 | .627 | - | V2 |
St. Louis | 33 | 26 | .559 | 4 | D1 |
Milwaukee | 33 | 28 | .541 | 5 | V8 |
Cincinnati | 29 | 32 | .475 | 9 | D3 |
Pittsburgh | 22 | 38 | .367 | 15.5 | D1 |