BrandonLowe
- Tampa Bay Rays
- #8
- Segunda Base
- A/P1.78 m, 86 kg
- DOB6/7/1994 (30)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emSuffolk, VA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Rays
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Últimos 7 dias | 5 | 22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 |
vs. TEX | 4 | 16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
C | 35 | 126 | 17 | 30 | 4 | 0 | 7 | 18 | 6 | 31 |
June | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 215 | 32 | 54 | 7 | 0 | 12 | 33 | 15 | 62 |
149 | 571 | 85 | 143 | 19 | 0 | 32 | 88 | 40 | 165 |
666 | 2361 | 366 | 578 | 113 | 12 | 137 | 394 | 259 | 730 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 37 | 23 | .617 | - | D1 |
Tampa Bay | 32 | 29 | .525 | 5.5 | V2 |
Toronto | 32 | 29 | .525 | 5.5 | V1 |
Boston | 30 | 34 | .469 | 9 | V1 |
Baltimore | 23 | 36 | .390 | 13.5 | V4 |