LeodyTaveras
- Seattle Mariners
- #4
- Jardineiro central
- A/P1.88 m, 88 kg
- DOB8/9/1998 (26)
- BAT/THRBoth/Right
- Nascido emTenares, República Dominicana
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2025 (TEX/SEA)
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 7/6 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .198 | .272 | .470 |
Sex 6/6 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .180 | .204 | .281 | .485 |
Qui 5/6 | x | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .188 | .213 | .294 | .508 |
Qua 4/6 | x | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .212 | .296 | .508 |
Ter 3/6 | x | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .214 | .300 | .514 |
Dom 1/6 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .192 | .210 | .308 | .518 |
june | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .059 | .111 | .059 | .170 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 31/5 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .218 | .320 | .538 |
Sex 30/5 | x | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 | .230 | .338 | .568 |
Qui 29/5 | x | D | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .224 | .243 | .358 | .601 |
Qua 28/5 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .190 | .212 | .333 | .545 |
Ter 27/5 | x | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .222 | .350 | .572 |
Dom 25/5 | em | D | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .237 | .375 | .612 |
Sex 23/5 | em | V | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .236 | .385 | .621 |
Qui 22/5 | em | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .196 | .292 | .488 |
Qua 21/5 | em | V | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .182 | .213 | .318 | .531 |
Ter 20/5 | em | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .150 | .186 | .225 | .411 |
Seg 19/5 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .139 | .179 | .194 | .374 |
Dom 18/5 | em | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .156 | .200 | .219 | .419 |
Sáb 17/5 | em | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .138 | .161 | .172 | .334 |
Sex 16/5 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .167 | .179 | .345 |
Qua 14/5 | x | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .192 | .208 | .401 |
Ter 13/5 | x | V | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .150 | .182 | .200 | .382 |
Seg 12/5 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 | .167 | .235 | .402 |
Dom 11/5 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .200 | .286 | .486 |
Sáb 10/5 | x | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .250 | .364 | .614 |
Sex 9/5 | x | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .375 | .625 |
Qua 7/5 | em | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
Anteriormente com TEX, adquirido por SEA | ||||||||||||||||||
Sex 2/5 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .241 | .259 | .342 | .601 |
Qui 1/5 | x | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .269 | .355 | .624 |
may | 79 | 6 | 15 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 25 | 3 | 2 | .190 | .207 | .304 | .511 |
Date | ADV | Resultado | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/4 | x | D | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .253 | .273 | .360 | .633 |
Ter 29/4 | x | V | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .270 | .361 | .631 |
Dom 27/4 | em | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .232 | .338 | .570 |
Qui 24/4 | em | D | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | .212 | .292 | .504 |
Ter 22/4 | em | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .197 | .210 | .246 | .456 |
Sáb 19/4 | x | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .213 | .250 | .463 |
Sex 18/4 | x | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .224 | .263 | .487 |
Qui 17/4 | x | V | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .236 | .278 | .514 |
Qua 16/4 | x | V | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .231 | .255 | .486 |
Ter 15/4 | x | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .213 | .229 | .255 | .484 |
Dom 13/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .205 | .222 | .250 | .472 |
Sáb 12/4 | em | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .220 | .238 | .268 | .506 |
Sex 11/4 | em | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .237 | .256 | .289 | .546 |
Qua 9/4 | em | V | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .250 | .270 | .306 | .576 |
Ter 8/4 | em | D | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .219 | .242 | .281 | .524 |
Seg 7/4 | em | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | .207 | .179 | .385 |
Dom 6/4 | x | V | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .185 | .214 | .185 | .399 |
Sáb 5/4 | x | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .200 | .167 | .367 |
Sex 4/4 | x | V | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .182 | .217 | .182 | .399 |
Qua 2/4 | em | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .200 | .158 | .358 |
Ter 1/4 | em | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .235 | .188 | .423 |
april | 63 | 6 | 16 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 15 | 4 | 1 | .254 | .266 | .381 | .647 |
Estat. Temporada Regular | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 171 | 13 | 35 | 6 | 1 | 3 | 17 | 5 | 0 | 50 | 9 | 3 | .205 | .226 | .304 | .530 |
Glossário
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- AB:No bastão
- AVG:Média de rebatidas
- BB:Walks
- CS:Pego roubando
- H:Batidas
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- K:Strikeouts
- % em base:% em base
- OPS:OPS = OBP + SLG
- R:Corridas
- Corridas impulsionadas:Corridas Impulsionadas
- SB:Bases roubadas
- SLG:% de Slugging
AL West 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 36 | 29 | .554 | - | D1 |
Seattle | 33 | 31 | .516 | 2.5 | V1 |
Texas | 31 | 35 | .470 | 5.5 | V2 |
Los Angeles | 30 | 34 | .469 | 5.5 | D1 |
Athletics | 26 | 41 | .388 | 11 | V1 |