WilliCastro
- Minnesota Twins
- #50
- Segunda Base
- A/P1.83 m, 93 kg
- DOB24/4/1997 (28)
- BAT/THRBoth/Right
- Nascido emRio Piedras, Puerto Rico
- StatusAtivo
Splits 2025
Geral |
Total |
Situacional |
x Canhoto |
x Destro |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Por dia / mês |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Últimos 7 días |
Últimos 15 dias |
Últimos 30 dias |
Oponente |
vs. BAL |
vs. CHW |
vs. CLE |
vs. DET |
vs. HOU |
vs. KC |
vs. MIL |
vs. NYM |
vs. OAK |
vs. SF |
vs. SEA |
vs. STL |
vs. TB |
vs. TOR |
Por estádio |
American Family Field |
Busch Stadium II |
Camden Yard |
Kauffman Stadium |
Safeco Field |
Target Field |
U.S. Cellular Field |
Posição |
Como 2B |
Como 3B |
Como SS |
Como LF |
Como RF |
Como DH |
Por contagem |
Contagem 0-0 |
Contagem 0-1 |
Contagem 0-2 |
1-0 |
Contagem 1-1 |
Contagem 1-2 |
Contagem 2-0 |
Contagem 2-1 |
Contagem 2-2 |
Contagem 3-0 |
Contagem 3-1 |
Contagem 3-2 |
Por ordem de rebatedor |
Rebatedor #2 |
Rebatedor #3 |
Rebatedor #5 |
Rebatedor #6 |
Rebatedor #7 |
Rebatedor #8 |
Rebatedor #9 |
Por situação |
Ningúem em base |
Corredores em base |
Em posição de anotar |
Bases lotadas |
Abrir a entrada |
Em posição de anotar, 2 fora |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
149 | 25 | 38 | 9 | 0 | 6 | 13 | 15 | 4 | 41 | 3 | 0 | .255 | .339 | .436 | .776 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
43 | 5 | 12 | 4 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | .279 | .311 | .512 | .823 |
106 | 20 | 26 | 5 | 0 | 4 | 8 | 13 | 4 | 29 | 3 | 0 | .245 | .350 | .406 | .755 |
73 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 24 | 1 | 0 | .219 | .278 | .247 | .525 |
76 | 15 | 22 | 7 | 0 | 6 | 11 | 10 | 3 | 17 | 2 | 0 | .289 | .393 | .618 | 1.012 |
89 | 13 | 24 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 2 | 25 | 3 | 0 | .270 | .350 | .427 | .777 |
60 | 12 | 14 | 1 | 0 | 4 | 7 | 6 | 2 | 16 | 0 | 0 | .233 | .324 | .450 | .774 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
14 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .357 | .400 | .786 | 1.186 |
52 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 0 | .192 | .263 | .250 | .513 |
60 | 14 | 17 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 1 | 18 | 2 | 0 | .283 | .386 | .483 | .869 |
23 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | .261 | .346 | .522 | .868 |
23 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | .261 | .346 | .522 | .868 |
43 | 9 | 13 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 13 | 1 | 0 | .302 | .400 | .605 | 1.005 |
73 | 15 | 21 | 3 | 0 | 5 | 8 | 11 | 1 | 20 | 2 | 0 | .288 | .388 | .534 | .922 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
21 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | .286 | .375 | .476 | .851 |
10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .100 | .250 | .100 | .350 |
5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .429 | .400 | .829 |
13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 | .308 | .308 | .615 |
11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 |
20 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .200 | .304 | .300 | .604 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .182 | .182 | .273 | .455 |
15 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .444 | .733 | 1.178 |
10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 |
11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .455 | .571 | 1.091 | 1.662 |
10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .455 | 1.000 | 1.455 |
7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .455 | 1.000 | 1.455 |
11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | .364 | .462 | .727 | 1.189 |
11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 | .308 | .364 | .671 |
11 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .455 | .571 | 1.091 | 1.662 |
73 | 10 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 24 | 1 | 0 | .219 | .278 | .247 | .525 |
10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .100 | .250 | .100 | .350 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
42 | 5 | 11 | 7 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | .262 | .367 | .571 | .939 |
25 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | .200 | .310 | .200 | .510 |
12 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .417 | .417 | .500 | .917 |
41 | 9 | 12 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | .293 | .356 | .537 | .892 |
29 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | .207 | .303 | .414 | .717 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .294 | .368 | .471 | .839 |
14 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | .429 | .762 |
19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | .158 | .158 | .316 | .474 |
10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | .417 | .750 | 1.167 |
31 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | .129 | .129 | .323 | .452 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.200 | 1.600 |
20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | .100 | .143 | .100 | .243 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .857 | 2.000 | 2.857 |
16 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | .375 | .600 | .438 | 1.038 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .176 | .222 | .235 | .458 |
8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
25 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | .240 | .321 | .600 | .921 |
38 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 0 | .263 | .364 | .316 | .679 |
31 | 5 | 9 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | .290 | .389 | .548 | .937 |
15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | .333 | .474 | .800 | 1.274 |
AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
90 | 5 | 21 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 24 | 0 | 0 | .233 | .296 | .456 | .751 |
59 | 20 | 17 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8 | 2 | 17 | 3 | 0 | .288 | .391 | .407 | .798 |
28 | 18 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | .286 | .412 | .393 | .805 |
1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
29 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | .241 | .313 | .310 | .623 |
13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .385 | .529 | .615 | 1.145 |
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 42 | 24 | .636 | - | D1 |
Minnesota | 34 | 30 | .531 | 7 | D3 |
Cleveland | 33 | 30 | .524 | 7.5 | D3 |
Kansas City | 33 | 32 | .508 | 8.5 | D2 |
Chicago White Sox | 22 | 43 | .338 | 19.5 | V3 |