Classificação da MLB 2025
Liga Americana
Leste |
Central |
Oeste |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
38 | 23 | .623 | - | 20-10 | 18-13 | 326 | 227 | +99 | V1 | 7-3 |
33 | 29 | .532 | 5.5 | 21-19 | 12-10 | 270 | 223 | +47 | V3 | 7-3 |
33 | 29 | .532 | 5.5 | 22-13 | 11-16 | 262 | 263 | -1 | V2 | 8-2 |
30 | 34 | .469 | 9.5 | 17-16 | 13-18 | 303 | 290 | +13 | V1 | 3-7 |
25 | 36 | .410 | 13 | 12-17 | 13-19 | 234 | 321 | -87 | V6 | 8-2 |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
41 | 23 | .641 | - | 21-8 | 20-15 | 317 | 226 | +91 | D1 | 7-3 |
34 | 28 | .548 | 6 | 18-8 | 16-20 | 262 | 225 | +37 | D1 | 5-5 |
33 | 28 | .541 | 6.5 | 17-11 | 16-17 | 241 | 258 | -17 | D1 | 4-6 |
33 | 30 | .524 | 7.5 | 19-13 | 14-17 | 216 | 219 | -3 | V1 | 5-5 |
20 | 43 | .317 | 20.5 | 14-17 | 6-26 | 217 | 274 | -57 | V1 | 3-7 |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
34 | 28 | .548 | - | 22-12 | 12-16 | 250 | 229 | +21 | V1 | 7-3 |
32 | 29 | .525 | 1.5 | 16-17 | 16-12 | 269 | 267 | +2 | D3 | 3-7 |
29 | 34 | .460 | 5.5 | 20-13 | 9-21 | 212 | 215 | -3 | D3 | 4-6 |
28 | 33 | .459 | 5.5 | 10-15 | 18-18 | 255 | 312 | -57 | D1 | 3-7 |
24 | 40 | .375 | 11 | 10-22 | 14-18 | 275 | 392 | -117 | V1 | 1-9 |
Liga nacional
Leste |
Central |
Oeste |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
39 | 24 | .619 | - | 24-7 | 15-17 | 280 | 209 | +71 | D1 | 7-3 |
37 | 25 | .597 | 1.5 | 19-12 | 18-13 | 291 | 273 | +18 | D2 | 3-7 |
29 | 33 | .468 | 9.5 | 14-16 | 15-17 | 271 | 317 | -46 | D1 | 5-5 |
27 | 34 | .443 | 11 | 17-14 | 10-20 | 250 | 244 | +6 | D4 | 2-8 |
23 | 37 | .383 | 14.5 | 14-20 | 9-17 | 240 | 323 | -83 | D4 | 3-7 |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
39 | 23 | .629 | - | 20-11 | 19-12 | 356 | 250 | +106 | V1 | 8-2 |
34 | 28 | .548 | 5 | 20-10 | 14-18 | 291 | 265 | +26 | D1 | 5-5 |
34 | 29 | .540 | 5.5 | 18-10 | 16-19 | 288 | 263 | +25 | V1 | 9-1 |
30 | 33 | .476 | 9.5 | 15-16 | 15-17 | 280 | 257 | +23 | D1 | 4-6 |
23 | 40 | .365 | 16.5 | 14-18 | 9-22 | 199 | 263 | -64 | D1 | 4-6 |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | PTS | PTS contra | Dif. pts. | STRK | U10 |
38 | 25 | .603 | - | 23-11 | 15-14 | 359 | 283 | +76 | V1 | 6-4 |
35 | 26 | .574 | 2 | 20-10 | 15-16 | 253 | 237 | +16 | D2 | 6-4 |
35 | 28 | .556 | 3 | 19-11 | 16-17 | 259 | 217 | +42 | V2 | 4-6 |
31 | 31 | .500 | 6.5 | 15-17 | 16-14 | 317 | 320 | -3 | V4 | 5-5 |
12 | 50 | .194 | 25.5 | 6-22 | 6-28 | 196 | 377 | -181 | V3 | 3-7 |
As posições se atualizam no final de cada jogo.
Glossário
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- % VIT.:% vitórias
- JA:Jogos atrás
- CASA:Campanha em casa
- VISITANTE:Recorde como visitante
- PTS:Corridas anotadas
- PTS CONTRA:Corridas permitidas
- DIF. PTS.:Diferença de pontos
- STRK:Sequência Atual
- U10:Campanha nos últimos 10 jogos