pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 7 | 5 | 2 | 2 | 94-61 | 3.89 | |
1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26-17 | 2.43 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29-19 | 1.20 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 2.70 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Wrigley Field
14:20, 1 de junho, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 40,179
Duração:2:40
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brian O'Nora
- Árbitro da Primeira Base - Mike Estabrook
- Árbitro da Segunda Base - Laz Diaz
- Árbitro da Terceira Base - Erich Bacchus
Pontuações
Entrada | CIN | CHC | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Crow-Armstrong conseguiu rebatida simples para o campo direito, Tucker anotou. | 0 | 1 | ||
3º | Swanson conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Crow-Armstrong anotou. | 0 | 2 | ||
3º | Busch rebateu um home run para o campo centro-direito (413 '), Swanson anotou. | 0 | 4 | ||
5° | Busch conseguiu rebatida simples para o campo direito, Crow-Armstrong anotou. | 0 | 5 | ||
6° | De La Cruz rebateu um home run para o campo direito (423 '), Espinal anotou. | 2 | 5 | ||
7° | Hoerner conseguiu rebatida simples para o campo direito, Crow-Armstrong anotou e Suzuki anotou, Busch para a terceira. | 2 | 7 | ||
9° | Stephenson fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, De La Cruz anotou. | 3 | 7 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CHC lideran 4-2
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 42 | 28 | .600 | - | D1 |
Milwaukee | 37 | 33 | .529 | 5 | V1 |
St. Louis | 36 | 33 | .522 | 5.5 | D5 |
Cincinnati | 35 | 34 | .507 | 6.5 | D1 |
Pittsburgh | 29 | 42 | .408 | 13.5 | V1 |