pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 79-52 | 3.14 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-9 | 3.75 | |
1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23-14 | 1.48 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-10 | 4.34 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Petco Park
21:40, 31 de maio, 2025
San Diego, Califórnia
Attendance: 42,471
Duração:2:49
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Jansen Visconti
- Árbitro da Primeira Base - Malachi Moore
- Árbitro da Segunda Base - Andy Fletcher
- Árbitro da Terceira Base - Edwin Jimenez
Pontuações
Entrada | PIT | SD | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Reynolds conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Cruz anotou, McCutchen para a segunda. | 1 | 0 | ||
4º | Hayes conseguiu rebatida simples para o campo centra, Frazier anotou. | 2 | 0 | ||
5° | McCutchen rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (396 '). | 3 | 0 | ||
7° | Reynolds conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Cruz anotou, McCutchen para a terceira. | 4 | 0 | ||
7° | Horwitz conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, McCutchen anotou. | 5 | 0 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SD lidera 4-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 4.5 | D2 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 39 | .371 | 15.5 | V1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 37 | 25 | .597 | - | D1 |
San Diego | 35 | 25 | .583 | 1 | D1 |
San Francisco | 34 | 28 | .548 | 3 | V1 |
Arizona | 30 | 31 | .492 | 6.5 | V3 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25 | V3 |