pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 100-70 | 4.11 | |
2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 36-24 | 5.68 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Kauffman Stadium
19:40, 16 de maio, 2025
Kansas City, Missouri
Attendance: 28,104
Duração:2:45
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Gabe Morales
- Árbitro da Primeira Base - Emil Jimenez
- Árbitro da Segunda Base - Doug Eddings
- Árbitro da Terceira Base - Mike Muchlinski
Pontuações
Entrada | STL | KC | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Contreras anotou on Ragans wild pitch. | 1 | 0 | ||
4º | Contreras conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Donovan anotou. | 2 | 0 | ||
4º | Herrera conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Contreras anotou. | 3 | 0 | ||
4º | Pasquantino rebateu um home run para o campo centro-direito (448 '). | 3 | 1 | ||
5° | Isbel anotou on a balk. | 3 | 2 | ||
6° | Herrera conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Contreras anotou, Winn anotou e Donovan anotou. | 6 | 2 | ||
6° | Pagés conseguiu rebatida simples para o campo direito, Herrera anotou, Pagés para a segunda. | 7 | 2 | ||
8° | Walker em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Herrera anotou. | 8 | 2 | ||
8° | Perez conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Witt Jr. anotou. | 8 | 3 | ||
9° | Donovan conseguiu rebatida simples para o campo direito, Nootbaar anotou, Winn para a terceira. | 9 | 3 | ||
9° | Arenado fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Winn anotou. | 10 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
STL lidera 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 4.5 | D2 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 39 | .371 | 15.5 | V1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 40 | 22 | .645 | - | D1 |
Cleveland | 33 | 27 | .550 | 6 | V1 |
Minnesota | 33 | 27 | .550 | 6 | V2 |
Kansas City | 32 | 29 | .525 | 7.5 | V1 |
Chicago | 19 | 42 | .311 | 20.5 | V1 |