pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 6 | 4 | 6 | 4 | 90-45 | 21.94 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-5 | 2.18 | |
1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25-13 | 4.86 | |
2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 38-27 | 1.23 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15-7 | 1.04 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Daikin Park
14:10, 11 de maio, 2025
Houston, Texas
Attendance: 37,794
Duração:2:36
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - CB Bucknor
- Árbitro da Primeira Base - Adam Beck
- Árbitro da Segunda Base - Dan Iassogna
- Árbitro da Terceira Base - Brock Ballou
Pontuações
Entrada | CIN | HOU | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Diaz rebateu um home run para o campo esquerdo (392 '), Paredes anotou e Walker anotou. | 0 | 3 | ||
4º | Walker fez rebatida de sacrifício alta para o campo esquerdo, Smith anotou. | 0 | 4 | ||
6° | Walker conseguiu rebatida simples para o campo centra, Peña anotou e Smith anotou, Paredes para a segunda. | 0 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
HOU ganhou a série 2-1
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 36 | 22 | .621 | - | V1 |
St. Louis | 33 | 25 | .569 | 3 | V1 |
Milwaukee | 31 | 28 | .525 | 5.5 | V6 |
Cincinnati | 29 | 30 | .492 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 22 | 37 | .373 | 14.5 | V1 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 31 | 26 | .544 | - | V1 |
Houston | 31 | 27 | .534 | 0.5 | D1 |
Texas | 28 | 31 | .475 | 4 | D1 |
Los Angeles | 26 | 31 | .456 | 5 | D1 |
Athletics | 23 | 36 | .390 | 9 | D5 |