FloridaPanthers
- 47-31-4
- 3° no Divisão Atlântica
Estatísticas - Patinadores - Postseason Florida Panthers - 2024-25
líderes do time
Jogador - Todas as divisões
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 5 | 8 | 13 | 4 | 4 | 18:19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 15.2 |
14 | 4 | 9 | 13 | 12 | 8 | 16:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21.1 |
14 | 9 | 4 | 13 | 1 | 10 | 16:44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21.4 |
14 | 3 | 9 | 12 | 11 | 46 | 16:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 18.8 |
14 | 4 | 8 | 12 | 5 | 2 | 19:25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 29 | 13.8 |
14 | 4 | 8 | 12 | 3 | 15 | 16:27 | 2 | 5 | 0 | 0 | 19 | 21.1 |
14 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 20:07 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 9.8 |
14 | 4 | 6 | 10 | 10 | 6 | 16:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14.8 |
10 | 3 | 6 | 9 | 6 | 24 | 22:13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 12.5 |
12 | 0 | 8 | 8 | -1 | 6 | 14:45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0.0 |
14 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 15:28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.0 |
14 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 25:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15.8 |
14 | 1 | 3 | 4 | -1 | 8 | 16:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 |
14 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 22:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.0 |
10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.2 |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 33 | 19:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 |
7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 11:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 |
7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 |
9 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 8:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 9:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
14 | 55 | 95 | 150 | 200 | 12 | 21 | 0 | 0 | 387 | 14.2 |
Expandidas - Todas as divisões
Shootouts | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | SHFT | GWG | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
14 | 5 | 8 | 13 | 4 | 4 | 334 | 1 | 4 | 8 | 33.3 | 19:44 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 4 | 9 | 13 | 12 | 8 | 365 | 0 | 5 | 12 | 29.4 | 17:28 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 9 | 4 | 13 | 1 | 10 | 334 | 1 | 45 | 86 | 34.4 | 18:01 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 3 | 9 | 12 | 11 | 46 | 348 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 19:01 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 4 | 8 | 12 | 5 | 2 | 388 | 0 | 139 | 104 | 57.2 | 22:39 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 4 | 8 | 12 | 3 | 15 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:12 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 4 | 7 | 11 | 4 | 4 | 377 | 0 | 24 | 46 | 34.3 | 25:36 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 4 | 6 | 10 | 10 | 6 | 355 | 1 | 89 | 99 | 47.3 | 22:46 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 3 | 6 | 9 | 6 | 24 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24:41 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 0 | 8 | 8 | -1 | 6 | 260 | 0 | 10 | 19 | 34.5 | 22:07 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 328 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 30:57 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 449 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 59:32 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 1 | 3 | 4 | -1 | 8 | 362 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 57:02 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6 | 417 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 77:27 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 128 | 1 | 3 | 3 | 50.0 | 26:13 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 33 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 91:31 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 122 | 0 | 28 | 32 | 46.7 | 26:05 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:00 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 131 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 39:57 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 45:18 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 48:20 | 0 | 0 | 0.0 |
7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 111 | 0 | 25 | 36 | 41.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 55 | 95 | 150 | 200 | 6099 | 0 | 373 | 448 | 45.4 | 0 | 0 | 0.0 |
* Negociações na temporada: Brad Marchand (61 Jogos BOS); Seth Jones (42 Jogos CHI); Nico Sturm (47 Jogos SJ)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- G:Gols
- PPJ:Assistências
- PTS:Pontos
- +/-:Índice de Plus-Minus
- PIM:Minutos por penalidade
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
- PPP:Gols em Power Plays
- PPA:Assistências em Power Play
- SHG:Gols Curtos
- SHA:Assistências shorthanded
- S:Finalizações
- SPCT:% de finalizações
- SHFT:Shifts
- GWG:Gols da vitória
- FW:Vitórias de Faceoffs
- FL:Derrotas de Faceoffs
- %:% Vitórias de Faceoffs
- PROD:Produção
- SOA:Tentativas de Shootout
- SOG:Gols em Shootout
- SOPCT:% Finalizações em Shootout