FloridaPanthers
- 47-31-4
- 3° no Divisão Atlântica
Estatísticas - Patinadores - Postseason Florida Panthers - 2024-25
líderes do time
Jogador - Todas as divisões
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 6 | 11 | 17 | 4 | 2 | 19:23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 35 | 17.1 |
17 | 10 | 6 | 16 | 2 | 26 | 16:52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 51 | 19.6 |
17 | 5 | 11 | 16 | 4 | 29 | 16:45 | 3 | 5 | 0 | 0 | 27 | 18.5 |
17 | 4 | 10 | 14 | 11 | 46 | 16:21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 18.2 |
17 | 6 | 8 | 14 | 4 | 4 | 18:19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 15.8 |
17 | 4 | 9 | 13 | 11 | 23 | 14:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21.1 |
15 | 4 | 9 | 13 | 4 | 4 | 20:13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 9.8 |
17 | 5 | 7 | 12 | 12 | 8 | 15:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 14.7 |
13 | 3 | 8 | 11 | 6 | 26 | 22:32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 11.1 |
15 | 1 | 10 | 11 | 2 | 8 | 15:28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 4.2 |
17 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 15:36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17.6 |
17 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 | 24:58 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 15.0 |
11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.3 |
16 | 3 | 2 | 5 | 7 | 33 | 19:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23.1 |
17 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | 16:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 |
17 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 | 22:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.3 |
12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 7:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18.2 |
10 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 11:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 18 | 7:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 8:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
17 | 66 | 114 | 180 | 279 | 13 | 23 | 0 | 0 | 457 | 14.4 |
Expandidas - Todas as divisões
Shootouts | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | SHFT | GWG | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
17 | 6 | 11 | 17 | 4 | 2 | 470 | 0 | 176 | 128 | 57.9 | 19:23 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | 10 | 6 | 16 | 2 | 26 | 403 | 1 | 56 | 112 | 33.3 | 17:55 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | 5 | 11 | 16 | 4 | 29 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:48 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | 4 | 10 | 14 | 11 | 46 | 424 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 19:51 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | 6 | 8 | 14 | 4 | 4 | 399 | 2 | 6 | 12 | 33.3 | 22:14 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | 4 | 9 | 13 | 11 | 23 | 398 | 0 | 6 | 12 | 33.3 | 19:02 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 4 | 9 | 13 | 4 | 4 | 407 | 0 | 24 | 48 | 33.3 | 23:19 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | 5 | 7 | 12 | 12 | 8 | 432 | 1 | 109 | 117 | 48.2 | 22:36 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | 3 | 8 | 11 | 6 | 26 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 26:38 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 1 | 10 | 11 | 2 | 8 | 339 | 0 | 12 | 29 | 29.3 | 21:06 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 397 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 37:53 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 | 542 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 60:39 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 181 | 0 | 1 | 3 | 25.0 | 21:30 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | 3 | 2 | 5 | 7 | 33 | 481 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 61:59 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | 1 | 3 | 4 | 1 | 12 | 435 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 68:56 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 | 507 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 94:35 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 152 | 1 | 4 | 4 | 50.0 | 31:06 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 176 | 0 | 39 | 46 | 45.9 | 38:07 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 2 | 1 | 3 | 5 | 18 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 26:05 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 45:18 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 62:54 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 120 | 0 | 25 | 36 | 41.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | 66 | 114 | 180 | 279 | 7342 | 0 | 458 | 547 | 45.6 | 0 | 0 | 0.0 |
* Negociações na temporada: Brad Marchand (61 Jogos BOS); Seth Jones (42 Jogos CHI); Nico Sturm (47 Jogos SJ)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- G:Gols
- PPJ:Assistências
- PTS:Pontos
- +/-:Índice de Plus-Minus
- PIM:Minutos por penalidade
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
- PPP:Gols em Power Plays
- PPA:Assistências em Power Play
- SHG:Gols Curtos
- SHA:Assistências shorthanded
- S:Finalizações
- SPCT:% de finalizações
- SHFT:Shifts
- GWG:Gols da vitória
- FW:Vitórias de Faceoffs
- FL:Derrotas de Faceoffs
- %:% Vitórias de Faceoffs
- PROD:Produção
- SOA:Tentativas de Shootout
- SOG:Gols em Shootout
- SOPCT:% Finalizações em Shootout