Nashville Predators
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 15 | 10:13 | 0:57 | 0:00 | 9:16 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 19 | 15:37 | 1:16 | 0:00 | 14:21 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 17:48 | 2:38 | 0:00 | 15:10 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 17 | 16:45 | 2:41 | 0:01 | 14:03 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 12:45 | 0:00 | 1:55 | 10:50 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 15:57 | 0:00 | 4:17 | 11:40 | 7 | 6 | 53.8 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 16:32 | 2:29 | 2:12 | 11:51 | 8 | 9 | 47.1 |
0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 15:19 | 0:00 | 4:29 | 10:50 | 1 | 1 | 50.0 |
1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17:18 | 2:44 | 0:09 | 14:25 | 1 | 6 | 14.3 |
0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 13:47 | 1:22 | 1:30 | 10:55 | 1 | 6 | 14.3 |
0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12:32 | 1:20 | 0:00 | 11:12 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 11:18 | 0:11 | 1:26 | 9:41 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 24 | 21:32 | 0:22 | 3:42 | 17:28 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 19:47 | 2:37 | 3:49 | 13:21 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 23 | 20:36 | 0:00 | 3:19 | 17:17 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 15:43 | 0:00 | 0:29 | 15:14 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 16:20 | 0:00 | 0:36 | 15:44 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 22:11 | 1:23 | 4:06 | 16:42 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
27 | 5 | 22 | .815 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Dallas Stars
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:52 | 0:00 | 1:32 | 10:20 | 2 | 3 | 40.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:01 | 0:00 | 0:56 | 10:05 | 0 | 3 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 14:15 | 0:00 | 1:26 | 12:49 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11:47 | 2:48 | 0:00 | 8:59 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 15:57 | 3:56 | 0:00 | 12:01 | 7 | 2 | 77.8 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 15:37 | 3:31 | 0:22 | 11:44 | 1 | 3 | 25.0 |
1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 17:05 | 4:07 | 0:54 | 12:04 | 9 | 6 | 60.0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 18:07 | 3:42 | 0:48 | 13:37 | 9 | 3 | 75.0 |
1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15:52 | 3:44 | 0:00 | 12:08 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18:13 | 4:48 | 0:00 | 13:25 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 17:16 | 4:17 | 0:00 | 12:59 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 15:44 | 0:00 | 2:03 | 13:41 | 1 | 0 | 100.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 17 | 14:50 | 0:00 | 0:22 | 14:28 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19:05 | 0:27 | 1:31 | 17:07 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17:15 | 2:35 | 0:38 | 14:02 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 21:16 | 5:04 | 0:22 | 15:50 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 23 | 23:12 | 1:01 | 3:00 | 19:11 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 17:47 | 0:00 | 2:06 | 15:41 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
29 | 1 | 28 | .966 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 59:49 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
DAL lidera 2-1
Informações do jogo
American Airlines Center
20:00, 3 de abril, 2025
Dallas, TX
Attendance: 18,532
- Árbitros:
- Chris Schlenker
- Morgan Mahee
- Homem de Linha:
- Tommy Hughes
- Jesse Marquis