JustusAnnunen
- #29
- Goleiro
- Nashville Predators
- A/P1.93 m, 95 kg
- DOB11/3/2000 (25)
- Nascido emKempele, FIN
- Draft2018: Rd 3, Pick 64 (COL)
- StatusAtivo
Jogo Anterior
Splits | J | GS | V | D | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO | TOI/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 34 | 29 | 15 | 15 | 1 | 95 | 3.19 | 814 | 719 | .883 | 0 | 52:38 |
In wins | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | 38 | 2.58 | 390 | 352 | .903 | 0 | 58:49 |
C | 13 | 11 | 8 | 5 | 0 | 40 | 3.45 | 299 | 259 | .866 | 0 | 53:31 |
Abr | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 4.83 | 88 | 72 | .818 | 0 | 49:38 |
In losses | 19 | 15 | 0 | 15 | 1 | 57 | 3.77 | 424 | 367 | .866 | 0 | 47:45 |
2024-25 General
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Carreira |
J | GS | V | D | OTL | GA | GAA | SA | SV | SV% | SO | TOI/G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 29 | 15 | 15 | 1 | 95 | 3.19 | 814 | 719 | .883 | 0 | 52:38 |
52 | 44 | 25 | 20 | 3 | 139 | 2.97 | 1327 | 1188 | .895 | 2 | 53:56 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias