
29-12-3, 11-6-3 Visitante
3
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
VGK | 0 | 2 | 1 | 3 |
NSH | 2 | 2 | 1 | 5 |

14-22-7, 9-8-3 Casa
5
Vegas Golden Knights
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 16:21 | 0:14 | 0:00 | 16:07 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 0 | -1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16:59 | 1:34 | 0:00 | 15:25 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19:38 | 1:35 | 0:33 | 17:30 | 4 | 7 | 36.4 |
0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | 17:06 | 1:32 | 0:00 | 15:34 | 4 | 10 | 28.6 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11:17 | 0:00 | 0:00 | 11:17 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13:15 | 0:00 | 0:52 | 12:23 | 1 | 2 | 33.3 |
0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 14:48 | 0:33 | 0:33 | 13:42 | 8 | 4 | 66.7 |
0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | 12:56 | 0:00 | 0:35 | 12:21 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13:17 | 0:35 | 0:00 | 12:42 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 11:39 | 0:00 | 0:00 | 11:39 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 13:02 | 0:21 | 0:35 | 12:06 | 7 | 6 | 53.8 |
0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 20:39 | 1:32 | 0:52 | 18:15 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 15:01 | 0:00 | 0:38 | 14:23 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 20:08 | 0:53 | 0:00 | 19:15 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 24 | 21:31 | 0:00 | 1:22 | 20:09 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | 21:28 | 0:32 | 1:22 | 19:34 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 25:19 | 1:14 | 0:00 | 24:05 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 15:08 | 0:00 | 0:38 | 14:30 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
22 | 4 | 18 | .818 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58:28 | 0 |
Nashville Predators
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 15:58 | 2:00 | 0:00 | 13:58 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 16 | 13:24 | 0:00 | 0:00 | 13:24 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 24 | 15:28 | 0:00 | 0:44 | 14:44 | 4 | 2 | 66.7 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 11:23 | 0:00 | 0:00 | 11:23 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17:07 | 2:00 | 0:00 | 15:07 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 22 | 15:58 | 0:00 | 1:03 | 14:55 | 5 | 6 | 45.5 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11:13 | 0:00 | 0:00 | 11:13 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16:31 | 0:00 | 1:01 | 15:30 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 18:14 | 2:00 | 0:21 | 15:53 | 6 | 4 | 60.0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 24 | 17:00 | 0:00 | 1:04 | 15:56 | 0 | 2 | 0.0 |
2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 17:00 | 2:00 | 0:00 | 15:00 | 11 | 5 | 68.8 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 10:28 | 0:00 | 0:00 | 10:28 | 3 | 4 | 42.9 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 17:54 | 0:00 | 0:00 | 17:54 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 18:34 | 0:00 | 1:08 | 17:26 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 24:33 | 2:00 | 1:20 | 21:13 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 24 | 16:54 | 0:00 | 0:00 | 16:54 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 24 | 21:00 | 0:00 | 1:06 | 19:54 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 19:14 | 0:00 | 0:41 | 18:33 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
22 | 3 | 19 | .864 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
NSH lidera 1-0
Informações do jogo
Bridgestone Arena
20:00, 14 de janeiro, 2025
Nashville, TN
Attendance: 17,159
- Árbitros:
- Francis Charron
- Wes McCauley
- Homem de Linha:
- Dan Kelly
- Caleb Apperson