MarkJankowski
- #77
- Pivô
- Carolina Hurricanes
- A/P1.93 m, 96 kg
- DOB13/9/1994 (30)
- Nascido emHamilton, ON
- Draft2012: Rd 1, Pick 21 (CGY)
- StatusAtivo
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
Dia |
Noite |
Oponente |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Pré-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
byConfDiv |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Total |
Por dias de descanso |
0 dias de descanso |
1 dia de descanso |
2 dias de descanso |
3 dias de descanso |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
32 | 5 | 4 | 9 | 4 | 23 | 31 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:50 | 42:06 |
28 | 7 | 1 | 8 | 0 | 10 | 35 | 53.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:23 | 46:53 |
7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 11 | 48.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:51 | 14:59 |
52 | 7 | 4 | 11 | 1 | 33 | 55 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:31 | 59:13 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
9 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 10 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:43 | 114:28 |
8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:40 | 50:42 |
13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 19 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:55 | 33:36 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:30 | 0:00 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:16 | 0:00 |
12 | 8 | 0 | 8 | 6 | 2 | 18 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:22 | 17:04 |
9 | 1 | 0 | 1 | -2 | 16 | 10 | 56.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:57 | 125:36 |
37 | 3 | 5 | 8 | 0 | 15 | 38 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:44 | 58:55 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
27 | 9 | 1 | 10 | 7 | 23 | 34 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:00 | 32:24 |
33 | 3 | 4 | 7 | -3 | 10 | 32 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:01 | 61:25 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 7 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:39 | 68:17 |
11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 11 | 45.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:19 | 48:49 |
4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 | 5 | 64.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:47 | 51:10 |
11 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | 12 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:33 | 0:00 |
7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:39 | 44:17 |
17 | 4 | 2 | 6 | 4 | 9 | 22 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:19 | 34:56 |
5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:21 | 12:57 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
60 | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 50.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | % | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 10 | 48.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:55 | 43:41 |
24 | 4 | 2 | 6 | -2 | 7 | 29 | 48.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:31 | 50:04 |
16 | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 | 13 | 52.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:08 | 52:32 |
9 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 14 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:29 | 28:06 |
Divisão Metropolitana 2024-25
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |