MarkJankowski
- #77
- Pivô
- Carolina Hurricanes
- A/P1.93 m, 96 kg
- DOB13/9/1994 (30)
- Nascido emHamilton, ON
- Draft2012: Rd 1, Pick 21 (CGY)
- StatusAtivo
Tempo Real
Pós-temporada 2024-25 (CAR)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 28/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:37 | 0:00 |
Seg 26/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:05 | 0:00 |
Sáb 24/5 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:20 | 0:00 |
Qui 22/5 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:14 | 0:00 |
Ter 6/5 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:17 | 0:00 |
Ter 29/4 | x | V | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:20 | 14:20 |
Dom 27/4 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:26 | 0:00 |
Estatísticas da Pós-temporada | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:37 | 81:19 |
Temporada Regular 2024-25 (NSH/CAR)
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 17/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:20 | 0:00 |
Qua 16/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:35 | 0:00 |
Dom 13/4 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:41 | 0:00 |
Sáb 12/4 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:54 | 12:54 |
Qui 10/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:55 | 0:00 |
Ter 8/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:23 | 0:00 |
Sáb 5/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:10 | 0:00 |
Sex 4/4 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:17 | 0:00 |
Qua 2/4 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:21 | 0:00 |
Abril | 1 | 0 | 1 | -2 | 16 | 10 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:57 | 125:36 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30/3 | x | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:40 | 14:40 |
Sex 28/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:36 | 0:00 |
Ter 25/3 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:45 | 0:00 |
Dom 23/3 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:34 | 9:34 |
Sáb 22/3 | em | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:25 | 14:25 |
Qui 20/3 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:28 | 0:00 |
Sáb 15/3 | em | V | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:43 | 5:21 |
Sex 14/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:32 | 0:00 |
Ter 11/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:37 | 0:00 |
Dom 9/3 | x | V | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:06 | 4:33 |
Anteriormente com NSH, adquirido por CAR | ||||||||||||||||
Qui 6/3 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:26 | 0:00 |
Ter 4/3 | em | V | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:40 | 14:40 |
Março | 8 | 0 | 8 | 6 | 2 | 18 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:22 | 17:04 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 18/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:16 | 0:00 |
Qui 16/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:31 | 0:00 |
Ter 14/1 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:28 | 0:00 |
Sáb 11/1 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:54 | 0:00 |
Ter 7/1 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:55 | 0:00 |
Sáb 4/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:54 | 0:00 |
Sex 3/1 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:33 | 0:00 |
Janeiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:30 | 0:00 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 31/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:52 | 0:00 |
Seg 30/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:57 | 0:00 |
Sex 27/12 | em | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:54 | 13:54 |
Seg 23/12 | x | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:57 | 14:57 |
Sáb 21/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:09 | 0:00 |
Qui 19/12 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:17 | 0:00 |
Ter 17/12 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:40 | 0:00 |
Sáb 14/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:43 | 0:00 |
Qui 12/12 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:35 | 0:00 |
Ter 10/12 | x | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 | 11:59 |
Sáb 7/12 | em | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:45 | 14:45 |
Qui 5/12 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:35 | 0:00 |
Qua 4/12 | em | D | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:37 | 12:37 |
Dezembro | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 19 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:55 | 33:36 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:09 | 0:00 |
Sex 29/11 | x | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:16 | 12:16 |
Qua 27/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:37 | 0:00 |
Seg 25/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:42 | 0:00 |
Sáb 23/11 | x | V | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:56 | 13:56 |
Qui 7/11 | em | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:28 | 0:00 |
Seg 4/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:34 | 0:00 |
Sáb 2/11 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:43 | 0:00 |
Novembro | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:40 | 50:42 |
Date | ADV | Resultado | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 28/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:07 | 0:00 |
Sáb 26/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:20 | 0:00 |
Sex 25/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:27 | 0:00 |
Ter 22/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:12 | 0:00 |
Sáb 19/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:27 | 0:00 |
Qui 17/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:04 | 0:00 |
Ter 15/10 | x | D | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:58 | 14:58 |
Sáb 12/10 | em | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:25 | 0:00 |
Qui 10/10 | x | D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:28 | 0:00 |
Outubro | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:43 | 114:28 |
Estat. Temporada Regular | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | S | SPCT | PPP | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totais | 12 | 5 | 17 | 4 | 33 | 66 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:34 | 44:21 |
Glossário
- +/-:Índice de Plus-Minus
- G:Gols
- GWG:Gols da vitória
- PIM:Minutos por penalidade
- PPA:Assistências em Power Play
- PPJ:Assistências
- PPP:Gols em Power Plays
- PROD:Produção
- PTS:Pontos
- S:Finalizações
- SHA:Assistências shorthanded
- SHG:Gols Curtos
- SPCT:% de finalizações
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
Divisão Metropolitana 2024-25
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |