AlecPierce
- Indianapolis Colts
- #14
- Wide Receiver
- A/P1.91 m, 95 kg
- DOB2/5/2000 (25)
- Univ.Cincinnati
- Draft2022: Rd 2, Pick 53 (IND)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (IND) | Recepções | Corridas | Fumbles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | LONG | TD | F | FL | FF | KB |
Dom 5/1 | x | V | 2 | 2 | 57 | 28.5 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 29/12 | em | D | 6 | 9 | 122 | 20.3 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 15/12 | em | D | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/12 | em | V | 2 | 6 | 16 | 8.0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/11 | x | D | 1 | 4 | 39 | 39.0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 17/11 | em | V | 3 | 4 | 74 | 24.7 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 10/11 | x | D | 4 | 7 | 81 | 20.3 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/11 | em | D | 3 | 3 | 41 | 13.7 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | em | D | 1 | 4 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | x | V | 2 | 5 | 15 | 7.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/10 | em | V | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | em | D | 3 | 3 | 134 | 44.7 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | x | V | 1 | 2 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/9 | x | V | 1 | 2 | 44 | 44.0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | em | D | 5 | 7 | 56 | 11.2 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/9 | x | D | 3 | 3 | 125 | 41.7 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 37 | 69 | 824 | 22.3 | 7 | 65 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- AVG:Jardas por recepção
- CAMP:Recepções
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- KB:Chutes bloqueados
- LONG:Long Reception
- RECYDS:Jardas recebidas
- RYDS:Jardas terrestres
- TD:Touchdowns recebidos
- TGT:Targets de recepção
- TTV:Tentativas de corridas
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |