Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Lucas Oil Stadium
13:00, 20 de outubro, 2024
Indianápolis, IN
Attendance: 66,299
Pontuações
1º Quarto | MIA | IND | |
---|---|---|---|
TD 5:56 Jonnu Smith 10 Yd e de Tyler Huntley (Jason Sanders Kick) 11 jogadas, 58 jardas, 5:51 | 7 | 0 |
2º Quarto | MIA | IND | |
---|---|---|---|
FG 0:22 Jason Sanders 33 Yd Field Goal 9 jogadas, 65 jardas, 2:30 | 10 | 0 | |
FG 0:00 Matt Gay 52 Yd Field Goal 4 jogadas, 36 jardas, 0:22 | 10 | 3 |
3º Quarto | MIA | IND | |
---|---|---|---|
TD 9:08 Tyler Goodson 7 Jardas Corridas (Matt Gay Kick) 4 jogadas, 28 jardas, 2:25 | 10 | 10 |
4º Quarto | MIA | IND | |
---|---|---|---|
FG 8:41 Matt Gay 22 Yd Field Goal 12 jogadas, 69 jardas, 6:37 | 10 | 13 | |
FG 1:51 Matt Gay 38 Yd Field Goal 9 jogadas, 36 jardas, 3:23 | 10 | 16 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |
Classificação AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |