AlexanderMattison
- Miami Dolphins
- #8
- Running Back
- A/P1.8 m, 99 kg
- DOB19/6/1998 (26)
- Univ.Boise State
- Draft2019: Rd 3, Pick 102 (MIN)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (LV) | Corridas | Recepções | Fumbles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL | FF | KB |
Dom 5/1 | x | D | 6 | 20 | 3.3 | 0 | 11 | 4 | 5 | 11 | 2.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/12 | em | V | 10 | 32 | 3.2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - |
Dom 22/12 | x | V | 12 | 27 | 2.3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 29 | 7.3 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | - |
Seg 16/12 | x | D | 7 | 21 | 3.0 | 0 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1.5 | 0 | 4 | 1 | 1 | - | - |
Dom 17/11 | em | D | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 8 | 3 | 3 | 50 | 16.7 | 0 | 31 | 0 | 0 | - | - |
Dom 3/11 | em | D | 9 | 36 | 4.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | x | D | 14 | 15 | 1.1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 29 | 5.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | em | D | 23 | 92 | 4.0 | 0 | 13 | 3 | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/10 | x | D | 14 | 33 | 2.4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 32 | 6.4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | em | D | 15 | 38 | 2.5 | 0 | 8 | 2 | 3 | 23 | 11.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | x | V | 5 | 60 | 12.0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/9 | x | D | 3 | 7 | 2.3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 37 | 12.3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/9 | em | V | 4 | 1 | 0.3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/9 | em | D | 5 | 19 | 3.8 | 0 | 7 | 4 | 6 | 43 | 10.8 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 132 | 420 | 3.2 | 4 | 24 | 36 | 48 | 294 | 8.2 | 1 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Glossário
- AVG:Jardas por recepção
- CAMP:Recepções
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- KB:Chutes bloqueados
- LONG:Long Rushing
- RECYDS:Jardas recebidas
- RYDS:Jardas terrestres
- TD:Touchdowns terrestres
- TGT:Targets de recepção
- TTV:Tentativas de corridas
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
NY Jets | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |