Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Allegiant Stadium
16:25, 29 de setembro, 2024
Las Vegas, NV
Attendance: 62,401
- Árbitros:
- Rick Patterson
- Sarah Thomas
- Brad Allen
- Chad Hill
- Duane Heydt
- Walter Flowers
- Tyree Walton
Pontuações
1º Quarto | CLE | LV | |
---|---|---|---|
TD 5:38 Blake Whiteheart 1 Yd e de Deshaun Watson (Dustin Hopkins Kick) 15 jogadas, 70 jardas, 9:22 | 7 | 0 | |
FG 0:35 Dustin Hopkins 56 Yd Field Goal 6 jogadas, 17 jardas, 3:20 | 10 | 0 |
2º Quarto | CLE | LV | |
---|---|---|---|
TD 9:50 Tre Tucker 3 Jardas Corridas (Daniel Carlson Kick) 11 jogadas, 70 jardas, 5:45 | 10 | 7 | |
FG 2:52 Daniel Carlson 52 Yd Field Goal 9 jogadas, 45 jardas, 5:06 | 10 | 10 |
3º Quarto | CLE | LV | |
---|---|---|---|
FG 11:28 Daniel Carlson 34 Yd Field Goal 8 jogadas, 55 jardas, 3:32 | 10 | 13 | |
TD 5:23 DJ Turner 18 Jardas Corridas (Daniel Carlson Kick) 6 jogadas, 52 jardas, 2:36 | 10 | 20 |
4º Quarto | CLE | LV | |
---|---|---|---|
TD 14:50 Rodney McLeod Jr. 25 Jardas de Retorno de Fumble (Dustin Hopkins PAT failed) 3 jogadas, 5 jardas, 1:39 | 16 | 20 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Norte 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 12 | 5 | 0 | .706 | 518 | 361 |
Pittsburgh | 10 | 7 | 0 | .588 | 380 | 347 |
Cincinnati | 9 | 8 | 0 | .529 | 472 | 434 |
Cleveland | 3 | 14 | 0 | .176 | 258 | 435 |
Classificação AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
Los Angeles | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |