
5-14, 3-7 Visitante
110
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
PHI | 32 | 23 | 25 | 30 | 110 |
CHA | 20 | 24 | 25 | 35 | 104 |

6-15, 5-8 Casa
104
Philadelphia 76ers
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
37 | 10-16 | 6-9 | 3-3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 29 | |
33 | 3-10 | 0-6 | 1-2 | 5 | 7 | 12 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | +6 | 7 | |
22 | 3-8 | 1-3 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | +6 | 9 | |
37 | 5-16 | 1-7 | 10-11 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | +5 | 21 | |
29 | 5-8 | 4-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -2 | 14 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
24 | 2-9 | 1-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +11 | 5 | |
14 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +4 | 6 | |
13 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | 0 | |
22 | 7-10 | 3-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +7 | 17 | |
10 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 2 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
38-82 | 16-40 | 18-20 | 8 | 23 | 31 | 26 | 9 | 3 | 12 | 22 | 110 | |||
46.3% | 40.0% | 90.0% |
Charlotte Hornets
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
37 | 12-25 | 7-16 | 3-5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 | 34 | |
26 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | -11 | 10 | |
30 | 6-9 | 0-0 | 10-13 | 4 | 10 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +9 | 22 | |
36 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
19 | 1-4 | 1-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | -8 | 5 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
31 | 5-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | +3 | 12 | |
9 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -11 | 4 | |
5 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 2 | |
11 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
28 | 2-8 | 0-2 | 4-4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | +4 | 8 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
34-77 | 13-34 | 23-28 | 15 | 32 | 47 | 22 | 5 | 3 | 15 | 17 | 104 | |||
44.2% | 38.2% | 82.1% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
PHI lidera 2-0
Informações do jogo
Spectrum Center
19:00, 3 de dezembro, 2024
Charlotte, NC
Attendance: 14,956
- Árbitros:
- Matt Boland
- James Capers
- CJ Washington
Classificação Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |
Classificação Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |